Zinc
Cotización de Zinc
Fecha de cotización:
25/03/10
2.215,0000
2.215,0000
1,49%
32,50
Otros datos de Zinc
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
2.215,00
|
Mínimo del día
|
2.215,00
|
|
Máximo 52 semanas
|
2.634,50
|
Mínimo 52 semanas
|
1.261,00
|
|
Máximo del año
|
2.634,50
|
Fecha máximo del año
|
07/01/2010
|
|
Mínimo del año
|
1.981,00
|
Fecha mínimo del año
|
05/02/2010
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 1.899,65 | 0,08% | 1.901,00 | 1.899,30 |
21/05/2012 | 1.902,15 | -0,96% | 1.902,15 | 1.901,50 |
18/05/2012 | 1.920,65 | 1,25% | 1.920,75 | 1.918,00 |
17/05/2012 | 1.883,40 | -1,56% | 1.884,15 | 1.883,10 |
16/05/2012 | 1.913,15 | -0,23% | 1.913,35 | 1.912,85 |
15/05/2012 | 1.917,50 | -0,17% | 1.918,00 | 1.917,50 |
14/05/2012 | 1.920,00 | -1,54% | 1.920,00 | 1.919,00 |
11/05/2012 | 1.935,35 | -0,43% | 1.936,00 | 1.931,80 |
10/05/2012 | 1.943,65 | 0,40% | 1.944,00 | 1.943,60 |
09/05/2012 | 1.935,65 | -2,57% | 1.935,85 | 1.935,00 |
08/05/2012 | 1.986,75 | -0,43% | 1.987,00 | 1.984,85 |
04/05/2012 | 1.995,30 | -0,25% | 1.995,75 | 1.995,30 |
03/05/2012 | 2.000,40 | -1,36% | 2.000,50 | 2.000,25 |
02/05/2012 | 2.028,00 | -1,01% | 2.028,50 | 2.027,00 |

