Plomo
Cotización de Plomo
Fecha de cotización:
25/03/10
2.025,5000
2.025,5000
1,22%
24,50
Otros datos de Plomo
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
2.025,50
|
Mínimo del día
|
2.025,50
|
|
Máximo 52 semanas
|
2.591,00
|
Mínimo 52 semanas
|
1.235,00
|
|
Máximo del año
|
2.591,00
|
Fecha máximo del año
|
07/01/2010
|
|
Mínimo del año
|
1.925,00
|
Fecha mínimo del año
|
05/02/2010
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 1.928,50 | -0,70% | 1.928,50 | 1.928,00 |
21/05/2012 | 1.941,75 | -0,42% | 1.941,85 | 1.940,00 |
18/05/2012 | 1.949,15 | 1,01% | 1.949,85 | 1.948,75 |
17/05/2012 | 1.929,75 | -2,16% | 1.929,75 | 1.929,25 |
16/05/2012 | 1.972,35 | -2,19% | 1.973,00 | 1.972,25 |
15/05/2012 | 2.016,50 | -0,47% | 2.017,15 | 2.016,00 |
14/05/2012 | 2.026,00 | -1,29% | 2.026,40 | 2.026,00 |
11/05/2012 | 2.052,50 | -0,48% | 2.052,90 | 2.052,50 |
10/05/2012 | 2.062,50 | 1,31% | 2.065,00 | 2.062,50 |
09/05/2012 | 2.035,75 | -1,99% | 2.035,75 | 2.035,50 |
08/05/2012 | 2.077,00 | -0,14% | 2.077,50 | 2.077,00 |
04/05/2012 | 2.079,85 | -1,15% | 2.080,00 | 2.079,50 |
03/05/2012 | 2.104,10 | -1,83% | 2.104,40 | 2.103,00 |
02/05/2012 | 2.143,35 | -0,32% | 2.143,65 | 2.143,00 |

