Platino
Cotización de Platino
Fecha de cotización:
23/05/12
1.423,0000
1.423,0000
-2,60%
-38,00
Otros datos de Platino
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
1.423,00
|
Mínimo del día
|
1.423,00
|
|
Máximo 52 semanas
|
0,00
|
Mínimo 52 semanas
|
0,00
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 1.461,00 | -0,48% | 1.461,00 | 1.461,00 |
21/05/2012 | 1.468,00 | 0,69% | 1.468,00 | 1.468,00 |
18/05/2012 | 1.458,00 | 0,83% | 1.458,00 | 1.458,00 |
17/05/2012 | 1.446,00 | 1,40% | 1.446,00 | 1.446,00 |
16/05/2012 | 1.426,00 | -1,38% | 1.426,00 | 1.426,00 |
15/05/2012 | 1.446,00 | -0,34% | 1.446,00 | 1.446,00 |
14/05/2012 | 1.451,00 | -1,09% | 1.451,00 | 1.451,00 |
11/05/2012 | 1.467,00 | -1,94% | 1.467,00 | 1.467,00 |
10/05/2012 | 1.496,00 | -0,60% | 1.496,00 | 1.496,00 |
09/05/2012 | 1.505,00 | -1,05% | 1.505,00 | 1.505,00 |
08/05/2012 | 1.521,00 | -0,46% | 1.521,00 | 1.521,00 |
04/05/2012 | 1.528,00 | -1,86% | 1.528,00 | 1.528,00 |
03/05/2012 | 1.557,00 | -0,51% | 1.557,00 | 1.557,00 |
02/05/2012 | 1.565,00 | -0,57% | 1.565,00 | 1.565,00 |

