Aluminio
Cotización de Aluminio
Fecha de cotización:
25/03/10
2.176,0000
2.176,0000
-0,84%
-18,50
Otros datos de Aluminio
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
2.176,00
|
Mínimo del día
|
2.176,00
|
|
Máximo 52 semanas
|
2.320,50
|
Mínimo 52 semanas
|
1.337,00
|
|
Máximo del año
|
2.320,50
|
Fecha máximo del año
|
11/01/2010
|
|
Mínimo del año
|
1.949,00
|
Fecha mínimo del año
|
05/02/2010
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 1.996,25 | -0,44% | 1.996,50 | 1.995,75 |
21/05/2012 | 2.003,75 | -0,63% | 2.005,25 | 2.003,75 |
18/05/2012 | 2.016,45 | 1,49% | 2.016,50 | 2.014,75 |
17/05/2012 | 1.986,75 | -0,39% | 1.987,00 | 1.986,50 |
16/05/2012 | 1.994,45 | 0,76% | 1.994,50 | 1.994,00 |
15/05/2012 | 1.979,30 | -0,18% | 1.983,00 | 1.978,75 |
14/05/2012 | 1.982,00 | -0,50% | 1.982,00 | 1.980,00 |
11/05/2012 | 1.992,00 | -0,57% | 1.995,15 | 1.991,50 |
10/05/2012 | 2.003,30 | 0,83% | 2.005,15 | 2.002,50 |
09/05/2012 | 1.986,75 | -1,94% | 1.987,00 | 1.986,75 |
08/05/2012 | 2.025,75 | -1,08% | 2.026,00 | 2.023,00 |
04/05/2012 | 2.047,90 | 0,04% | 2.048,00 | 2.047,50 |
03/05/2012 | 2.047,10 | -0,44% | 2.047,50 | 2.043,00 |
02/05/2012 | 2.064,25 | -0,13% | 2.064,50 | 2.064,00 |

