Dolar usa/Bolivar venezolano
Cotización de Dolar usa/Bolivar venezolano
Fecha de cotización:
19:44:50
4,2930
4,2930
-0,06%
-0,00
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 4,29 | -0,05% | 4,29 | 4,29 |
21/05/2012 | 4,29 | 0,05% | 4,29 | 4,29 |
18/05/2012 | 4,29 | -0,05% | 4,29 | 4,29 |
17/05/2012 | 4,29 | 0,05% | 4,29 | 4,29 |
16/05/2012 | 4,29 | 0,00% | 4,29 | 4,29 |
15/05/2012 | 4,29 | -0,05% | 4,29 | 4,29 |
14/05/2012 | 4,29 | 0,00% | 4,29 | 4,29 |
11/05/2012 | 4,29 | 0,00% | 4,29 | 4,29 |
10/05/2012 | 4,29 | 0,05% | 4,29 | 4,29 |
09/05/2012 | 4,29 | 0,00% | 4,29 | 4,29 |
08/05/2012 | 4,29 | -0,05% | 4,29 | 4,29 |
07/05/2012 | 4,29 | 0,05% | 4,29 | 4,29 |
04/05/2012 | 4,29 | 0,00% | 4,29 | 4,29 |
03/05/2012 | 4,29 | -0,05% | 4,29 | 4,29 |
02/05/2012 | 4,29 | 0,00% | 4,29 | 4,29 |

