Dolar nueva zelanda/Dolar usa
Cotización de Dolar nueva zelanda/Dolar usa
Fecha de cotización:
19:40:58
0,7490
0,7490
-1,17%
-0,01
Gráfica interactiva
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 0,76 | 0,45% | 0,76 | 0,76 |
21/05/2012 | 0,76 | -0,20% | 0,76 | 0,76 |
18/05/2012 | 0,76 | -0,68% | 0,76 | 0,76 |
17/05/2012 | 0,76 | -0,16% | 0,76 | 0,76 |
16/05/2012 | 0,77 | -1,33% | 0,77 | 0,77 |
15/05/2012 | 0,78 | -0,14% | 0,78 | 0,78 |
14/05/2012 | 0,78 | -0,92% | 0,78 | 0,78 |
11/05/2012 | 0,78 | -0,37% | 0,78 | 0,78 |
10/05/2012 | 0,79 | 0,23% | 0,79 | 0,79 |
09/05/2012 | 0,79 | -0,62% | 0,79 | 0,79 |
08/05/2012 | 0,79 | -0,69% | 0,79 | 0,79 |
07/05/2012 | 0,80 | -0,48% | 0,80 | 0,80 |
04/05/2012 | 0,80 | -0,51% | 0,80 | 0,80 |
03/05/2012 | 0,80 | -1,12% | 0,80 | 0,80 |
02/05/2012 | 0,81 | -0,93% | 0,81 | 0,81 |

