TELEFONICA
Cotización de TELEFONICA
Fecha de cotización:
15:49
9,6070
-3,83% -0,3830
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
9,6070
-3,83% -0,3830
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 9,99 | 1,77% | 9,99 | 9,77 |
21/05/2012 | 9,82 | -1,04% | 9,98 | 9,72 |
18/05/2012 | 9,92 | 1,27% | 10,03 | 9,70 |
17/05/2012 | 10,61 | -0,38% | 10,73 | 10,46 |
16/05/2012 | 10,65 | -0,28% | 10,88 | 10,50 |
15/05/2012 | 10,68 | -1,93% | 11,02 | 10,61 |
14/05/2012 | 10,89 | -2,51% | 11,07 | 10,81 |
11/05/2012 | 11,17 | -1,33% | 11,20 | 10,87 |
10/05/2012 | 11,32 | 2,91% | 11,40 | 11,04 |
09/05/2012 | 11,00 | -1,61% | 11,24 | 10,84 |
08/05/2012 | 11,18 | 0,31% | 11,52 | 11,03 |
07/05/2012 | 11,15 | 2,67% | 11,18 | 10,59 |
04/05/2012 | 10,86 | 1,64% | 11,07 | 10,70 |
03/05/2012 | 10,68 | 0,14% | 10,95 | 10,62 |
02/05/2012 | 10,67 | -3,13% | 11,24 | 10,57 |

