MEDIASET ESPANA CO
Cotización de MEDIASET ESPANA CO
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 3,56 | -0,06% | 3,63 | 3,54 |
21/05/2012 | 3,57 | 2,74% | 3,58 | 3,42 |
18/05/2012 | 3,47 | 2,39% | 3,48 | 3,30 |
17/05/2012 | 3,39 | -0,53% | 3,42 | 3,28 |
16/05/2012 | 3,41 | -1,36% | 3,47 | 3,34 |
15/05/2012 | 3,45 | -4,19% | 3,62 | 3,40 |
14/05/2012 | 3,61 | 1,52% | 3,64 | 3,47 |
11/05/2012 | 3,55 | 1,89% | 3,56 | 3,43 |
10/05/2012 | 3,49 | 5,57% | 3,49 | 3,28 |
09/05/2012 | 3,30 | -1,14% | 3,36 | 3,23 |
08/05/2012 | 3,34 | -3,72% | 3,50 | 3,32 |
07/05/2012 | 3,47 | 2,15% | 3,51 | 3,30 |
04/05/2012 | 3,40 | -2,47% | 3,54 | 3,38 |
03/05/2012 | 3,48 | 0,87% | 3,58 | 3,36 |
02/05/2012 | 3,45 | 0,64% | 3,53 | 3,35 |

