INDITEX
Cotización de INDITEX
Fecha de cotización:
15:41
67,8400
-0,82% -0,5600
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
67,8400
-0,82% -0,5600
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 68,40 | 2,87% | 68,72 | 66,52 |
21/05/2012 | 66,49 | -1,00% | 67,42 | 66,52 |
18/05/2012 | 67,16 | -0,50% | 67,52 | 66,66 |
17/05/2012 | 67,50 | -0,15% | 68,01 | 67,07 |
16/05/2012 | 67,60 | -1,94% | 68,30 | 67,15 |
15/05/2012 | 68,94 | 2,18% | 69,08 | 67,98 |
14/05/2012 | 67,47 | -1,76% | 68,20 | 67,00 |
11/05/2012 | 68,68 | 1,39% | 68,78 | 67,01 |
10/05/2012 | 67,74 | 0,27% | 68,31 | 67,18 |
09/05/2012 | 67,56 | 0,04% | 67,87 | 66,85 |
08/05/2012 | 67,53 | -0,69% | 68,68 | 67,15 |
07/05/2012 | 68,00 | 0,80% | 68,36 | 66,37 |
04/05/2012 | 67,46 | -2,33% | 69,44 | 67,10 |
03/05/2012 | 69,07 | 2,25% | 69,65 | 67,95 |
02/05/2012 | 67,55 | 0,75% | 69,10 | 67,17 |

