ENDESA
Cotización de ENDESA
Fecha de cotización:
15:36
12,8250
-2,02% -0,2650
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
12,8250
-2,02% -0,2650
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 13,09 | 1,99% | 13,13 | 12,76 |
21/05/2012 | 12,84 | -0,70% | 13,05 | 12,72 |
18/05/2012 | 12,93 | 1,61% | 13,18 | 12,60 |
17/05/2012 | 12,72 | -0,59% | 12,89 | 12,51 |
16/05/2012 | 12,80 | -1,61% | 13,10 | 12,71 |
15/05/2012 | 13,01 | -2,95% | 13,55 | 12,91 |
14/05/2012 | 13,40 | -1,18% | 13,59 | 13,30 |
11/05/2012 | 13,56 | -0,77% | 13,80 | 13,44 |
10/05/2012 | 13,67 | 2,05% | 13,84 | 13,46 |
09/05/2012 | 13,39 | -1,36% | 13,50 | 13,13 |
08/05/2012 | 13,58 | -0,04% | 13,73 | 13,47 |
07/05/2012 | 13,58 | 1,08% | 13,63 | 13,15 |
04/05/2012 | 13,44 | 0,60% | 13,62 | 13,34 |
03/05/2012 | 13,36 | -0,60% | 13,61 | 13,29 |
02/05/2012 | 13,44 | -0,74% | 13,62 | 13,02 |

