BME
Cotización de BME
Fecha de cotización:
15:34
15,4200
-2,41% -0,3800
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
15,4200
-2,41% -0,3800
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 15,80 | 5,37% | 15,88 | 15,02 |
21/05/2012 | 15,00 | -2,88% | 15,60 | 14,95 |
18/05/2012 | 15,44 | -2,09% | 15,82 | 15,36 |
17/05/2012 | 15,77 | 0,41% | 16,02 | 15,42 |
16/05/2012 | 15,71 | -2,18% | 16,00 | 15,64 |
15/05/2012 | 16,06 | -0,77% | 16,47 | 15,93 |
14/05/2012 | 16,18 | -2,62% | 16,61 | 16,16 |
11/05/2012 | 16,62 | -0,39% | 16,71 | 16,37 |
10/05/2012 | 17,05 | 2,10% | 17,16 | 16,51 |
09/05/2012 | 16,70 | -2,74% | 17,18 | 16,55 |
08/05/2012 | 17,17 | -0,09% | 17,37 | 17,06 |
07/05/2012 | 17,19 | 1,96% | 17,26 | 16,70 |
04/05/2012 | 16,86 | -0,59% | 17,32 | 16,85 |
03/05/2012 | 17,56 | -0,20% | 18,09 | 17,58 |
02/05/2012 | 17,59 | -1,07% | 17,98 | 17,40 |

