BANKIA
Cotización de BANKIA
Fecha de cotización:
15:31
1,6890
-1,80% -0,0310
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
1,6890
-1,80% -0,0310
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 1,72 | -2,44% | 1,80 | 1,66 |
21/05/2012 | 1,76 | 0,40% | 1,93 | 1,70 |
18/05/2012 | 1,76 | 23,49% | 1,90 | 1,39 |
17/05/2012 | 1,42 | -14,08% | 1,58 | 1,17 |
16/05/2012 | 1,66 | -11,12% | 1,76 | 1,65 |
15/05/2012 | 1,86 | -1,27% | 1,85 | 1,75 |
14/05/2012 | 1,89 | -8,93% | 2,02 | 1,86 |
11/05/2012 | 2,07 | -1,62% | 2,10 | 2,00 |
10/05/2012 | 2,11 | -1,17% | 2,13 | 2,05 |
09/05/2012 | 2,13 | -5,84% | 2,20 | 2,09 |
08/05/2012 | 2,26 | -4,76% | 2,35 | 2,16 |
07/05/2012 | 2,38 | -3,26% | 2,40 | 2,30 |
04/05/2012 | 2,46 | -0,37% | 2,48 | 2,43 |
03/05/2012 | 2,46 | 0,16% | 2,51 | 2,46 |
02/05/2012 | 2,46 | -5,13% | 2,60 | 2,43 |

