BANCO POPULAR
Cotización de BANCO POPULAR
Fecha de cotización:
15:29
1,9220
-1,18% -0,0230
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
1,9220
-1,18% -0,0230
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 1,95 | 0,73% | 1,95 | 1,91 |
21/05/2012 | 1,93 | 0,05% | 1,97 | 1,88 |
18/05/2012 | 1,93 | 1,31% | 1,96 | 1,86 |
17/05/2012 | 1,91 | -4,61% | 1,97 | 1,83 |
16/05/2012 | 2,00 | 0,60% | 2,03 | 1,91 |
15/05/2012 | 1,99 | -2,50% | 2,05 | 1,94 |
14/05/2012 | 2,04 | -4,37% | 2,08 | 2,00 |
11/05/2012 | 2,13 | -1,48% | 2,15 | 2,02 |
10/05/2012 | 2,16 | 0,42% | 2,19 | 2,09 |
09/05/2012 | 2,15 | -4,74% | 2,27 | 2,09 |
08/05/2012 | 2,26 | -0,83% | 2,32 | 2,24 |
07/05/2012 | 2,28 | 0,04% | 2,29 | 2,25 |
04/05/2012 | 2,28 | 0,93% | 2,33 | 2,25 |
03/05/2012 | 2,26 | -2,38% | 2,33 | 2,25 |
02/05/2012 | 2,31 | -4,31% | 2,45 | 2,26 |

