BANESTO
Cotización de BANESTO
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 2,85 | 2,74% | 2,85 | 2,78 |
21/05/2012 | 2,77 | 1,43% | 2,85 | 2,74 |
18/05/2012 | 2,73 | 1,56% | 2,80 | 2,61 |
17/05/2012 | 2,69 | -2,54% | 2,84 | 2,62 |
16/05/2012 | 2,76 | -1,29% | 2,84 | 2,61 |
15/05/2012 | 2,80 | -2,41% | 3,00 | 2,78 |
14/05/2012 | 2,87 | -2,22% | 3,05 | 2,86 |
11/05/2012 | 2,93 | 0,21% | 2,96 | 2,87 |
10/05/2012 | 2,92 | 4,32% | 2,94 | 2,80 |
09/05/2012 | 2,80 | -0,60% | 2,93 | 2,75 |
08/05/2012 | 2,82 | 0,71% | 2,87 | 2,79 |
07/05/2012 | 2,80 | 1,23% | 2,87 | 2,71 |
04/05/2012 | 2,77 | 0,47% | 2,78 | 2,71 |
03/05/2012 | 2,75 | -0,83% | 2,83 | 2,71 |
02/05/2012 | 2,78 | -2,36% | 2,90 | 2,75 |

