ACCIONA
Cotización de ACCIONA
Fecha de cotización:
15:25
45,4650
-3,26% -1,5300
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
45,4650
-3,26% -1,5300
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 47,00 | 2,00% | 47,40 | 46,16 |
21/05/2012 | 46,08 | 1,92% | 46,49 | 44,67 |
18/05/2012 | 45,21 | 4,67% | 45,58 | 42,53 |
17/05/2012 | 43,19 | -0,59% | 43,82 | 42,52 |
16/05/2012 | 43,45 | -2,87% | 44,39 | 43,16 |
15/05/2012 | 44,73 | -3,81% | 46,90 | 44,37 |
14/05/2012 | 46,50 | -0,76% | 46,76 | 45,80 |
11/05/2012 | 46,86 | -1,84% | 48,00 | 46,10 |
10/05/2012 | 47,74 | 3,77% | 47,97 | 46,01 |
09/05/2012 | 46,00 | -2,18% | 47,03 | 45,27 |
08/05/2012 | 47,03 | -1,01% | 48,49 | 46,61 |
07/05/2012 | 47,51 | 2,23% | 47,51 | 45,25 |
04/05/2012 | 46,47 | 0,13% | 47,44 | 46,08 |
03/05/2012 | 46,41 | 0,76% | 47,09 | 45,80 |
02/05/2012 | 46,06 | -0,73% | 47,09 | 45,06 |

