ABENGOA
Cotización de ABENGOA
Fecha de cotización:
15:22
10,6400
-2,39% -0,2600
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO
10,6400
-2,39% -0,2600
índices/Mercados:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 10,90 | 4,76% | 10,98 | 10,42 |
21/05/2012 | 10,41 | -0,43% | 10,64 | 10,27 |
18/05/2012 | 10,45 | 3,16% | 10,57 | 9,80 |
17/05/2012 | 10,13 | -4,84% | 10,85 | 10,00 |
16/05/2012 | 10,65 | -2,20% | 10,95 | 10,50 |
15/05/2012 | 10,89 | -3,54% | 11,58 | 10,74 |
14/05/2012 | 11,29 | -5,45% | 11,96 | 11,29 |
11/05/2012 | 11,94 | -0,04% | 11,94 | 11,41 |
10/05/2012 | 11,94 | 5,94% | 12,25 | 11,17 |
09/05/2012 | 11,27 | -2,63% | 11,75 | 11,04 |
08/05/2012 | 11,58 | 0,13% | 11,94 | 11,24 |
07/05/2012 | 11,56 | 3,45% | 11,76 | 10,72 |
04/05/2012 | 11,18 | -8,14% | 12,95 | 11,06 |
03/05/2012 | 12,17 | -1,74% | 12,65 | 12,07 |
02/05/2012 | 12,38 | 7,19% | 12,43 | 11,60 |

