Listado de BONOS DE REFERENCIA
| Alemania Benchmark 10 Años | Eur | 1,39 | 2,51 | 0,03 | 22/05/12 |
| Alemania Benchmark 30 Años | Eur | 3,44 | -0,55 | -0,02 | 23/05/12 |
| Alemania Benchmark 5 Años | Eur | 0,43 | -3,14 | -0,01 | 23/05/12 |
| Eeuu Benchmark 10 Años | Usd | 1,59 | 1,53 | 0,02 | 22/05/12 |
| Eeuu Benchmark 30 Años | Usd | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 02/05/12 |
| Eeuu Benchmark 5 Años | Usd | 0,74 | -1,47 | -0,01 | 22/05/12 |

