Listado de EURIBOR
| Euribor 1 Mes | Eur | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 1 Semana | Eur | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 10 Meses | Eur | 1,16 | -0,26 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 11 Meses | Eur | 1,21 | -0,25 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 12 Meses | Eur | 1,26 | -0,32 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 2 Meses | Eur | 0,49 | -0,20 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 2 Semanas | Eur | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 3 Meses | Eur | 0,68 | -0,15 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 3 Semanas | Eur | 0,36 | -0,28 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 4 Meses | Eur | 0,78 | -0,26 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 5 Meses | Eur | 0,87 | -0,23 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 6 Meses | Eur | 0,96 | -0,21 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 7 Meses | Eur | 1,02 | -0,10 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 8 Meses | Eur | 1,07 | -0,19 | -0,00 | 23/05/12 |
| Euribor 9 Meses | Eur | 1,11 | -0,18 | -0,00 | 23/05/12 |

