Materias Primas
Metales preciosos
| Oro - London Gold Ounce | Usd | 1.720,00 | 0,17 | 3,00 | 07/02/12 |
| Plata | Usd | 33,84 | 0,65 | 0,22 | 07/02/12 |
| Platino | Usd | 1.623,00 | 0,81 | 13,00 | 07/02/12 |
| Paladio | Usd | 702,00 | 1,15 | 8,00 | 07/02/12 |
London metal exchange
| Aluminio | Usd | 2.176,00 | -0,84 | -18,50 | 25/03/10 |
| Aluminio Alloy | Usd | 2.040,00 | -0,49 | -10,00 | 25/03/10 |
| Cobre | Usd | 7.347,00 | 0,50 | 36,50 | 25/03/10 |
| Plomo | Usd | 2.025,50 | 1,22 | 24,50 | 25/03/10 |
| Niquel | Usd | 22.675,00 | 2,16 | 480,00 | 25/03/10 |
| Ojalata | Usd | 17.500,00 | 1,45 | 250,00 | 25/03/10 |
| Zinc | Usd | 2.215,00 | 1,49 | 32,50 | 25/03/10 |
| Nasaac | Usd | 2.115,00 | -0,47 | -10,00 | 25/03/10 |
Crudos
| Petroleo Brent Spot | Usd | 114,87 | 1,44 | 1,63 | 07/02/12 |

