| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de SWISS MARKET INDEX
Listado de empresas
| Abb N | 12,64 | 14,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Actelion N | 35,16 | 38,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adecco | 37,75 | 40,33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cie Financiere Richemont | 48,08 | 53,85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Credit Suisse Group N | 18,67 | 19,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Givaudan N | 834,00 | 872,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Holcim N | 53,70 | 57,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nestle Nom. | 51,37 | 55,96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Novartis N | 48,80 | 50,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Roche Holding Bon Jouissance | 152,10 | 159,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sgs N | 1.734,10 | 1.717,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Swisscom N | 344,20 | 352,41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Syngenta Namen | 290,04 | 311,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Synthes Inc | 156,73 | 157,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| The Swatch Group | 346,58 | 416,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transocean | 42,40 | 50,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubs Sa Nom | 11,38 | 12,49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zurich Insurance Group Ag | 199,50 | 206,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







