| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 0,99 | 1,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Bpi | 0,35 | 0,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Comercial Portugues | 0,08 | 0,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Espirito Santo | 0,48 | 0,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brisa | 2,34 | 2,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cimpor-cimentos De Portugal | 5,29 | 5,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edp - Energias De Portugal | 1,82 | 2,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edp Renovaveis | 2,76 | 3,53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espirito Santo Financial Grp | 11,92 | 17,18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galp Energia Sgps | 7,93 | 11,26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jeronimo Martins Sgps Sa | 13,11 | 14,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mota Engil | 1,04 | 1,11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portucel Produtora Pasta Papel | 1,75 | 1,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pt Telecom Sgps N | 3,84 | 4,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ren-redes Energeticas Nacionai | 1,90 | 2,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Semapa Sgps | 1,36 | 5,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonae Industria Sgps Nv05 | 0,14 | 0,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonae Sgps Sa | 0,38 | 0,43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonaecom Sgps | 0,83 | 1,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zon Multimedia | 2,28 | 2,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







