| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,25 | 3,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ahold | 9,33 | 9,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air France-klm | 3,29 | 3,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Akzo Nobel Nv | 36,73 | 37,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aperam | 9,51 | 9,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 11,37 | 14,37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asml Holding | 36,94 | 38,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boskalis Westminster | 23,65 | 26,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corio | 32,39 | 36,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fugro Nv Certificat | 41,98 | 51,94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heineken Nv | 34,52 | 41,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ing Groep Cva | 5,40 | 7,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kon.philips Electronics | 14,48 | 14,88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koninklijke Dsm Nv | 39,24 | 42,53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koninklijke Kpn Nv | 6,58 | 7,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Postnl Nv | 2,63 | 3,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Randstad Holding | 22,30 | 26,49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reed Elsevier Nv | 8,61 | 8,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal Dutch Shell A Shares | 19,82 | 21,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sbm Offshore | 11,44 | 14,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tnt Express | 7,95 | 9,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tomtom | 3,04 | 3,38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail-rodamco Se | 132,45 | 139,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unilever Cva | 25,63 | 26,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wolters Kluwer Cva | 12,07 | 13,28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







