| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 22,27 | 25,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Liquide | 91,77 | 97,86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcatel-lucent | 1,13 | 1,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstom | 23,02 | 27,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 11,37 | 14,37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Axa | 9,22 | 11,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bnp Paribas | 25,48 | 32,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bouygues | 20,00 | 21,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cap Gemini | 27,37 | 28,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carrefour | 13,60 | 15,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Credit Agricole | 3,00 | 3,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Danone | 52,49 | 52,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eads | 21,44 | 29,96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electricite De France | 15,17 | 16,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Essilor International | 66,26 | 69,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| France Telecom | 9,86 | 10,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gdf Suez | 16,02 | 17,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'oreal | 90,98 | 93,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafarge | 27,84 | 28,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lvmh | 111,82 | 127,37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Michelin | 48,30 | 54,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pernod Ricard | 78,65 | 80,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peugeot | 8,10 | 10,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ppr | 110,76 | 126,29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicis Groupe | 34,91 | 40,01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renault | 27,99 | 36,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safran | 25,39 | 27,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint-gobain | 29,11 | 32,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sanofi | 53,90 | 57,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schneider Electric | 42,22 | 42,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Societe Generale | 15,47 | 20,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stmicroelectronics | 3,68 | 4,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technip | 67,74 | 83,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total | 34,35 | 37,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail-rodamco Se | 132,45 | 139,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vallourec | 17,62 | 38,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veolia Environnement | 10,19 | 11,22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinci | 32,39 | 36,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vivendi | 12,42 | 13,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







