| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FT LATIBEX BRASIL
Listado de empresas
| Banco Bradesco Pfd | 10,72 | 12,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Braskem Pref A | 4,22 | 5,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cia Energ Minas Gerais Pref | 13,18 | 14,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Copel B | 16,65 | 18,19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eletrobras Pref B | 6,73 | 8,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gerdau Pref. | 5,99 | 6,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Petroleo Brasileiro Pref.shs | 7,34 | 9,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Usiminas Pref.shs A | 3,65 | 4,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vale Sa | 13,98 | 15,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







Neutral