| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv Shs A | 148,24 | 173,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| America Movil S.a.b De Cv -l- | 16,01 | 17,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Bradesco Pfd | 10,72 | 12,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco De Chile | 0,10 | 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bbva Banco Frances | 1,37 | 1,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bradespar | 12,64 | 14,84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bradespar Pref | 11,82 | 12,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Braskem Pref A | 4,22 | 5,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cia Energ Minas Gerais Pref | 13,18 | 14,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Copel B | 16,65 | 18,19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corporacion Geo S.a.b. De C.v | 18,81 | 34,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eletrobras | 2,71 | 6,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eletrobras Pref B | 6,73 | 8,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Endesa Chile | 1,14 | 1,35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enersis | 0,27 | 0,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gerdau Pref. | 5,99 | 6,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gfnorte O | 51,96 | 54,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grupo Elektra | 515,02 | 967,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grupo Modelo S.a.b De C.v | 70,60 | 76,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Petrobras | 7,93 | 9,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Petroleo Brasileiro Pref.shs | 7,34 | 9,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sare Holdings S.a.b De C.v | 1,33 | 3,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Usiminas | 4,60 | 6,32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Usiminas Pref.shs A | 3,65 | 4,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vale Sa | 14,13 | 16,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vale Sa | 13,98 | 15,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volcan Compania Minera B | 0,73 | 0,91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







