| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 60,03 | 62,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ageas Nv | 1,26 | 1,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anheuser-busch Inbev | 54,80 | 53,86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Befimmo Sca Sicafi | 40,24 | 47,11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bekaert | 20,31 | 23,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Belgacom | 21,24 | 21,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cofinimmo Sicafi | 83,52 | 90,29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Colruyt | 30,69 | 31,26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elia System Operator | 29,69 | 32,19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gdf Suez | 16,02 | 17,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Groupe Bruxelles Lambert | 49,77 | 54,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Groupe Delhaize | 30,60 | 36,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kbc Groupe | 11,44 | 16,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobistar | 27,22 | 33,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nyrstar (d) | 3,33 | 5,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Solvay | 80,62 | 88,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telenet Group Holding | 30,97 | 32,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ucb | 34,95 | 39,02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umicore | 30,82 | 40,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







