| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 16,07 | 18,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abertis Infraestructuras A | 12,20 | 13,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acciona | 63,32 | 64,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acerinox Sa | 10,86 | 13,75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acs | 24,78 | 27,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Amadeus It Holding | 13,23 | 14,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 14,38 | 16,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 6,90 | 7,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco De Sabadell | 2,78 | 3,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Popular Espanol | 3,35 | 3,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Santander | 5,76 | 6,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bankia | 3,52 | 3,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bankinter | 4,62 | 5,38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | 20,76 | 21,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caixabank | 3,83 | 4,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dia | 3,42 | 3,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ebro Foods | 14,71 | 16,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enagas | 14,81 | 15,41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Endesa | 14,78 | 15,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 8,91 | 9,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fomento De Construcciones | 17,91 | 19,33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gamesa Corporacion Tecnologica | 3,05 | 4,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas Natural Sdg | 12,69 | 13,33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grifols | 15,03 | 15,86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iberdrola | 4,46 | 5,34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 64,12 | 68,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indra Sistemas | 10,19 | 10,74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intl Consolidated Airlines Grp | 2,17 | 2,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mapfre | 2,51 | 2,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mediaset Espana Comunicacion | 4,33 | 5,22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obrascon Huarte Lain Sa | 19,78 | 22,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Red Electrica Corporacion | 33,20 | 35,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Repsol Ypf | 20,89 | 22,26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sacyr Vallehermoso | 3,64 | 5,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tecnicas Reunidas | 27,28 | 30,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telefonica | 12,84 | 15,02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |







