| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de SWISS MARKET INDEX
Listado de empresas
| Abb N | 28,04% | 26,56% | 32,79% | 2,84% | 3,37% |
| Actelion N | 50,03% | 33,69% | 44,69% | 5,07% | 4,59% |
| Adecco | 38,44% | 35,71% | 53,56% | 3,89% | 5,51% |
| Cie Financiere Richemont | 38,34% | 30,16% | 48,46% | 3,88% | 4,98% |
| Credit Suisse Group N | 34,74% | 37,22% | 54,54% | 3,52% | 5,61% |
| Givaudan N | 19,33% | 20,95% | 27,26% | 1,96% | 2,80% |
| Holcim N | 27,21% | 29,99% | 41,94% | 2,76% | 4,31% |
| Nestle Nom. | 11,60% | 10,96% | 18,73% | 1,17% | 1,93% |
| Novartis N | 9,47% | 15,05% | 28,52% | 0,96% | 2,93% |
| Roche Holding Bon Jouissance | 19,54% | 18,55% | 29,39% | 1,98% | 3,02% |
| Sgs N | 17,89% | 17,42% | 29,98% | 1,81% | 3,08% |
| Swisscom N | 26,46% | 17,43% | 19,70% | 2,68% | 2,03% |
| Syngenta Namen | 24,73% | 20,18% | 30,67% | 2,50% | 3,15% |
| Synthes Inc | 2,76% | 5,56% | 16,16% | 0,28% | 1,66% |
| The Swatch Group | 30,96% | 27,95% | 45,80% | 3,14% | 4,71% |
| Transocean | 31,31% | 43,88% | 48,36% | 3,17% | 4,97% |
| Ubs Sa Nom | 34,71% | 46,31% | 54,79% | 3,52% | 5,63% |
| Zurich Insurance Group Ag | 19,55% | 21,69% | 42,60% | 1,98% | 4,38% |

