| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 26,17% | 29,25% | 34,91% | 2,65% | 3,59% |
| Banco Bpi | 43,85% | 53,50% | 54,92% | 4,44% | 5,65% |
| Banco Comercial Portugues | 58,51% | 80,28% | 76,13% | 5,93% | 7,83% |
| Banco Espirito Santo | 174,35% | 105,05% | 83,09% | 17,66% | 8,54% |
| Brisa | 14,10% | 37,80% | 46,54% | 1,43% | 4,78% |
| Cimpor-cimentos De Portugal | 13,34% | 24,89% | 26,34% | 1,35% | 2,71% |
| Edp - Energias De Portugal | 36,87% | 28,86% | 34,64% | 3,73% | 3,56% |
| Edp Renovaveis | 39,07% | 32,27% | 34,47% | 3,96% | 3,54% |
| Espirito Santo Financial Grp | 19,05% | 27,01% | 29,25% | 1,93% | 3,01% |
| Galp Energia Sgps | 37,99% | 35,49% | 43,36% | 3,85% | 4,46% |
| Jeronimo Martins Sgps Sa | 25,16% | 25,17% | 35,74% | 2,55% | 3,67% |
| Mota Engil | 38,79% | 42,03% | 40,08% | 3,93% | 4,12% |
| Portucel Produtora Pasta Papel | 33,27% | 25,61% | 29,51% | 3,37% | 3,03% |
| Pt Telecom Sgps N | 26,40% | 28,12% | 32,89% | 2,67% | 3,38% |
| Ren-redes Energeticas Nacionai | 18,66% | 24,00% | 24,11% | 1,89% | 2,48% |
| Semapa Sgps | 21,45% | 27,19% | 37,50% | 2,17% | 3,86% |
| Sonae Industria Sgps Nv05 | 40,85% | 47,69% | 52,46% | 4,14% | 5,39% |
| Sonae Sgps Sa | 31,11% | 30,44% | 43,18% | 3,15% | 4,44% |
| Sonaecom Sgps | 21,28% | 26,50% | 37,65% | 2,15% | 3,87% |
| Zon Multimedia | 29,82% | 41,31% | 42,17% | 3,02% | 4,34% |

