| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de STXE EUROPE 600 PR
Listado de empresas
| 3i Group | 32,74% | 31,92% | 42,08% | 3,32% | 4,33% |
| A2a | 80,55% | 50,62% | 47,27% | 8,16% | 4,86% |
| Aalberts Industries | 34,64% | 32,50% | 41,90% | 3,51% | 4,31% |
| Abb N | 28,04% | 26,56% | 32,79% | 2,84% | 3,37% |
| Aberdeen Asset Management | 38,37% | 33,03% | 40,35% | 3,89% | 4,15% |
| Abertis Infraestructuras A | 28,33% | 22,89% | 36,54% | 2,87% | 3,76% |
| Acciona | 41,48% | 30,08% | 39,11% | 4,20% | 4,02% |
| Accor | 41,71% | 40,32% | 54,35% | 4,22% | 5,59% |
| Acerinox Sa | 44,23% | 31,35% | 36,28% | 4,48% | 3,73% |
| Ackermans V.haaren | 27,01% | 26,99% | 35,15% | 2,74% | 3,61% |
| Acs | 70,75% | 44,52% | 43,02% | 7,17% | 4,42% |
| Actelion N | 50,03% | 33,69% | 44,69% | 5,07% | 4,59% |
| Adecco | 38,44% | 35,71% | 53,56% | 3,89% | 5,51% |
| Adidas Nom | 32,69% | 28,05% | 35,94% | 3,31% | 3,69% |
| Admiral Group | 21,68% | 35,41% | 48,19% | 2,20% | 4,95% |
| Aegon Nv | 54,06% | 48,91% | 61,59% | 5,47% | 6,33% |
| Afren | 52,87% | 66,07% | 71,86% | 5,35% | 7,39% |
| Ageas Nv | 41,66% | 50,64% | 64,52% | 4,22% | 6,63% |
| Aggreko | 27,69% | 26,29% | 31,70% | 2,80% | 3,26% |
| Ahold | 22,03% | 19,18% | 21,54% | 2,23% | 2,21% |
| Air France-klm | 62,12% | 53,77% | 59,54% | 6,29% | 6,12% |
| Air Liquide | 24,60% | 21,55% | 25,67% | 2,49% | 2,64% |
| Aixtron | 39,46% | 52,14% | 58,18% | 4,00% | 5,98% |
| Akzo Nobel Nv | 25,95% | 31,98% | 38,78% | 2,63% | 3,99% |
| Alcatel-lucent | 65,23% | 61,73% | 68,26% | 6,61% | 7,02% |
| Alfa Laval | 32,42% | 30,82% | 38,34% | 3,28% | 3,94% |
| Allianz | 28,00% | 32,52% | 49,29% | 2,84% | 5,07% |
| Alstom | 48,34% | 48,06% | 54,61% | 4,90% | 5,61% |
| Amadeus It Holding | 27,05% | 24,47% | 29,56% | 2,74% | 3,04% |
| Amec | 33,65% | 30,61% | 39,09% | 3,41% | 4,02% |
| Amer Sports | 46,54% | 34,62% | 41,81% | 4,71% | 4,30% |
| Amlin | 35,86% | 29,75% | 39,70% | 3,63% | 4,08% |
| Andritz Ag | 210,96% | 105,73% | 81,35% | 21,36% | 8,36% |
| Anglo American | 33,45% | 32,21% | 45,00% | 3,39% | 4,63% |
| Anheuser-busch Inbev | 23,10% | 19,02% | 26,61% | 2,34% | 2,74% |
| Antofagasta | 41,87% | 42,15% | 55,06% | 4,24% | 5,66% |
| Arcelormittal | 48,17% | 47,37% | 61,66% | 4,88% | 6,34% |
| Arkema | 45,00% | 45,91% | 55,13% | 4,56% | 5,67% |
| Arm Holdings | 35,43% | 29,45% | 39,57% | 3,59% | 4,07% |
| Aryzta | 24,21% | 24,42% | 32,93% | 2,45% | 3,39% |
| Ashmore Group | 32,52% | 30,01% | 37,20% | 3,29% | 3,82% |
| Ashtead Group | 56,73% | 49,85% | 66,10% | 5,75% | 6,80% |
| Asml Holding | 30,87% | 24,21% | 30,43% | 3,13% | 3,13% |
| Assa Abloy B | 33,47% | 29,21% | 34,63% | 3,39% | 3,56% |
| Assicurazioni Generali | 36,87% | 34,10% | 42,97% | 3,73% | 4,42% |
| Associated British Foods | 19,36% | 15,56% | 21,08% | 1,96% | 2,17% |
| Astrazeneca | 23,75% | 18,88% | 27,24% | 2,41% | 2,80% |
| Atlantia | 35,52% | 33,88% | 42,21% | 3,60% | 4,34% |
| Atlas Copco A | 37,93% | 33,19% | 41,84% | 3,84% | 4,30% |
| Atos | 29,53% | 30,32% | 41,85% | 2,99% | 4,30% |
| siguiente |

