| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FT LATIBEX BRASIL
Listado de empresas
| Banco Bradesco Pfd | 28,83% | 29,42% | 34,23% | 2,92% | 3,52% |
| Braskem Pref A | 39,40% | 41,21% | 53,32% | 3,99% | 5,48% |
| Cia Energ Minas Gerais Pref | 81,64% | 47,54% | 42,10% | 8,27% | 4,33% |
| Copel B | 36,19% | 28,67% | 29,11% | 3,66% | 2,99% |
| Eletrobras Pref B | 44,31% | 34,16% | 36,99% | 4,49% | 3,80% |
| Gerdau Pref. | 36,17% | 36,09% | 47,13% | 3,66% | 4,84% |
| Petroleo Brasileiro Pref.shs | 32,67% | 32,95% | 42,02% | 3,31% | 4,32% |
| Usiminas Pref.shs A | 38,86% | 42,18% | 48,25% | 3,94% | 4,96% |
| Vale Sa | 33,69% | 30,28% | 37,92% | 3,41% | 3,90% |

