| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv Shs A | 38,68% | 29,90% | 26,28% | 3,92% | 2,70% |
| America Movil S.a.b De Cv -l- | 35,38% | 25,26% | 74,67% | 3,58% | 7,68% |
| Banco Bradesco Pfd | 28,83% | 29,42% | 34,23% | 2,92% | 3,52% |
| Banco De Chile | 85,44% | 83,81% | 68,08% | 8,65% | 7,00% |
| Bbva Banco Frances | 55,64% | 61,85% | 59,39% | 5,64% | 6,11% |
| Bradespar | 28,67% | 32,40% | 40,23% | 2,90% | 4,14% |
| Bradespar Pref | 29,33% | 31,61% | 43,63% | 2,97% | 4,49% |
| Braskem Pref A | 39,40% | 41,21% | 53,32% | 3,99% | 5,48% |
| Cia Energ Minas Gerais Pref | 81,64% | 47,54% | 42,10% | 8,27% | 4,33% |
| Copel B | 36,19% | 28,67% | 29,11% | 3,66% | 2,99% |
| Corporacion Geo S.a.b. De C.v | 169,57% | 85,65% | 62,97% | 17,17% | 6,47% |
| Eletrobras | 48,54% | 34,03% | 47,56% | 4,92% | 4,89% |
| Eletrobras Pref B | 44,31% | 34,16% | 36,99% | 4,49% | 3,80% |
| Endesa Chile | 24,78% | 26,11% | 34,30% | 2,51% | 3,53% |
| Enersis | 46,07% | 39,15% | 49,22% | 4,67% | 5,06% |
| Gerdau Pref. | 36,17% | 36,09% | 47,13% | 3,66% | 4,84% |
| Gfnorte O | 65,07% | 37,56% | 33,67% | 6,59% | 3,46% |
| Grupo Elektra | 261,96% | 134,89% | 101,81% | 26,53% | 10,47% |
| Grupo Modelo S.a.b De C.v | 45,41% | 25,32% | 27,41% | 4,60% | 2,82% |
| Petrobras | 31,42% | 34,82% | 42,26% | 3,18% | 4,34% |
| Petroleo Brasileiro Pref.shs | 32,67% | 32,95% | 42,02% | 3,31% | 4,32% |
| Sare Holdings S.a.b De C.v | 253,94% | 127,56% | 92,87% | 25,72% | 9,55% |
| Usiminas | 75,02% | 56,56% | 54,80% | 7,60% | 5,63% |
| Usiminas Pref.shs A | 38,86% | 42,18% | 48,25% | 3,94% | 4,96% |
| Vale Sa | 36,58% | 34,37% | 42,77% | 3,70% | 4,40% |
| Vale Sa | 33,69% | 30,28% | 37,92% | 3,41% | 3,90% |
| Volcan Compania Minera B | 30,46% | 33,54% | 40,50% | 3,08% | 4,16% |

