| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| Abengoa | 65,28% | 45,86% | 50,20% | 6,61% | 5,16% |
| Abertis Infraestructuras A | 28,33% | 22,89% | 36,54% | 2,87% | 3,76% |
| Acciona | 41,48% | 30,08% | 39,11% | 4,20% | 4,02% |
| Acerinox Sa | 44,23% | 31,35% | 36,28% | 4,48% | 3,73% |
| Acs | 70,75% | 44,52% | 43,02% | 7,17% | 4,42% |
| Adolfo Dominguez | 47,88% | 44,20% | 42,23% | 4,85% | 4,34% |
| Almirall | 27,42% | 30,56% | 41,69% | 2,78% | 4,29% |
| Amadeus It Holding | 27,05% | 24,47% | 29,56% | 2,74% | 3,04% |
| Amper | 75,28% | 66,31% | 58,46% | 7,62% | 6,01% |
| Antena 3 De Television | 52,18% | 44,53% | 53,84% | 5,28% | 5,54% |
| Arcelormittal | 48,17% | 47,37% | 61,66% | 4,88% | 6,34% |
| Azkoyen | 44,51% | 59,06% | 53,81% | 4,51% | 5,53% |
| Banca Civica | 43,09% | 40,83% | 36,75% | 4,36% | 3,78% |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 49,44% | 39,56% | 49,01% | 5,01% | 5,04% |
| Banco De Sabadell | 29,53% | 43,36% | 38,73% | 2,99% | 3,98% |
| Banco De Valencia | 111,86% | 130,37% | 104,95% | 11,33% | 10,79% |
| Banco Espanol De Credito | 38,76% | 30,85% | 37,42% | 3,93% | 3,85% |
| Banco Popular Espanol | 39,21% | 36,79% | 39,78% | 3,97% | 4,09% |
| Banco Santander | 49,41% | 37,56% | 45,58% | 5,00% | 4,69% |
| Bankia | 95,49% | 53,47% | 39,30% | 9,67% | 4,04% |
| Bankinter | 62,48% | 42,99% | 44,58% | 6,33% | 4,58% |
| Baron De Ley | 42,57% | 29,80% | 30,45% | 4,31% | 3,13% |
| Biosearch | 65,04% | 62,84% | 62,04% | 6,59% | 6,38% |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | 25,18% | 22,14% | 27,20% | 2,55% | 2,80% |
| Caixabank | 41,98% | 35,22% | 39,06% | 4,25% | 4,01% |
| Campofrio Food Group | 19,20% | 20,09% | 34,30% | 1,94% | 3,53% |
| Cementos Portland Valderrivas | 53,24% | 43,35% | 42,78% | 5,39% | 4,40% |
| Cie Automotive | 16,92% | 14,27% | 23,75% | 1,71% | 2,44% |
| Cleop | 56,95% | 56,47% | 64,35% | 5,77% | 6,61% |
| Codere | 48,36% | 39,63% | 39,46% | 4,90% | 4,06% |
| Construccion Y Auxiliar De Fer | 20,98% | 21,04% | 26,81% | 2,12% | 2,76% |
| Corporacion Dermoestetica | 69,32% | 63,98% | 60,81% | 7,02% | 6,25% |
| Corporacion Financiera Alba | 36,93% | 34,49% | 36,38% | 3,74% | 3,74% |
| Deoleo Sa | 76,16% | 54,05% | 63,41% | 7,71% | 6,52% |
| Dia | 34,60% | 32,77% | 38,04% | 3,50% | 3,91% |
| Dinamia Capital Privado | 52,58% | 48,55% | 45,79% | 5,32% | 4,71% |
| Duro Felguera | 24,09% | 22,63% | 27,49% | 2,44% | 2,83% |
| Eads | 28,82% | 31,44% | 41,65% | 2,92% | 4,28% |
| Ebro Foods | 21,34% | 21,97% | 24,82% | 2,16% | 2,55% |
| Elecnor | 39,47% | 27,41% | 35,40% | 4,00% | 3,64% |
| Enagas | 21,43% | 25,23% | 31,80% | 2,17% | 3,27% |
| Endesa | 31,18% | 27,67% | 34,39% | 3,16% | 3,54% |
| Enel Green Power | 48,06% | 31,20% | 34,56% | 4,87% | 3,55% |
| Ercros | 66,73% | 46,73% | 53,09% | 6,76% | 5,46% |
| Europac Papeles Y Cartones | 34,98% | 29,44% | 35,36% | 3,54% | 3,64% |
| Faes Farma | 44,51% | 44,82% | 55,69% | 4,51% | 5,73% |
| Fergo Aisa | 118,21% | 187,54% | 135,44% | 11,97% | 13,92% |
| Ferrovial | 27,31% | 25,18% | 33,87% | 2,77% | 3,48% |
| Fersa Energias Renovables | 92,17% | 61,92% | 58,88% | 9,33% | 6,05% |
| Fluidra | 32,95% | 40,06% | 36,14% | 3,34% | 3,71% |
| siguiente |

