Listado de índices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 8.846,90 | 0,13 | 11,60 | 8.856,90 | 8.725,80 | 17:35 |
|
MERCADO CONTINUO
|
ver composición | |||||
| Igbm | 891,36 | 0,10 | 0,90 | 891,80 | 878,88 | : |
| Ftse Latibex All | 3.362,80 | -0,80 | -27,10 | 3.401,60 | 3.359,50 | 17:30 |
| Ft Latibex Brasil | 13.869,10 | -0,58 | -80,30 | 13.977,10 | 13.849,80 | 17:30 |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.533,79 | 0,22 | 5,49 | 2.536,77 | 2.514,90 | 18:07 |
| Nasdaq Financial | 2.116,17 | 0,30 | 6,43 | 2.120,46 | 2.098,76 | 18:08 |
| S&p Composite 100 | 607,83 | 0,15 | 0,94 | 607,87 | 603,99 | 06/02/2012 |
| S&p 500 | 1.344,33 | -0,04 | -0,57 | 1.344,36 | 1.334,00 | 06/02/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.869,76 | 0,19 | 24,63 | 12.884,14 | 12.782,57 | 18:07 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.754,20 | -0,16 | -10,63 | 6.788,77 | 6.682,89 | 17:45 |
| Tecdax Perf Index | 763,75 | -0,76 | -5,87 | 771,95 | 759,52 | 17:45 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 5.588,46 | 1,95 | 107,15 | 5.588,46 | 5.479,73 | 18:05 |
| Londres | ||||||
|
FTSE 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.411,54 | 0,18 | 6,27 | 3.421,64 | 3.379,43 | 17:54 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 6.369,12 | -0,42 | -26,76 | 6.419,04 | 6.332,35 | 18:02 |
| Cac Mid 60 | 6.377,04 | -0,53 | -34,07 | 6.434,22 | 6.337,58 | 18:02 |
| Cac Next20 | 6.168,96 | -0,89 | -55,54 | 6.235,51 | 6.130,20 | 18:01 |
| Cac Small | 6.107,69 | 0,11 | 6,66 | 6.128,87 | 6.076,70 | 18:02 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.436,56 | -0,11 | -1,58 | 1.442,63 | 1.426,14 | 18:03 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.239,16 | -0,12 | -2,63 | 2.247,93 | 2.223,75 | 17:29 |
| Sbf 120 | 2.599,93 | 0,04 | 1,03 | 2.610,32 | 2.577,77 | 18:02 |
| Cac All Tradable | 2.544,46 | 0,04 | 1,03 | 2.554,50 | 2.522,98 | 18:02 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Bel 20 | 2.286,26 | -0,09 | -2,09 | 2.299,80 | 2.270,46 | 18:05 |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex-index | 325,97 | 0,28 | 0,91 | 326,28 | 323,57 | 18:05 |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 6.147,03 | -0,10 | -6,28 | 6.150,80 | 6.103,77 | 06/02/2012 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 8.917,52 | -0,13 | -11,68 | 8.928,44 | 8.887,19 | 07/02/2012 |
| Hang Seng | 20.699,19 | -0,05 | -10,75 | 20.881,85 | 20.649,27 | 09:01 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 263,55 | -0,27 | -0,72 | 264,60 | 261,62 | 17:50 |
| Euronext 100 | 633,60 | 0,01 | 0,05 | 635,36 | 628,86 | 18:03 |

