PETROLEO Y ENERGÍA |
MATERIALES BASICOS/INDUSTRIA/CONSTRUCCIÓN |
BIENES DE CONSUMO |
SERVICIOS DE CONSUMO |
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS |
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES |
Cotización de MAD SRV FIN E INMO
Fecha de cotización:
:
471,56
-2,03% -9,77
471,56
-2,03% -9,77
Listado de empresas
| Alba | 26,0000 | -3,06% | -0,82 | 26,7000 | 25,9700 | 13:10 |
| Banca Civica | 1,3680 | -0,65% | -0,01 | 1,3800 | 1,3540 | 13:07 |
| Banco Popular | 1,9260 | -0,98% | -0,02 | 1,9380 | 1,9120 | 13:12 |
| Banco Sabadell | 1,5020 | -0,33% | -0,01 | 1,5040 | 1,4790 | 13:12 |
| Banco Santander | 4,5470 | -1,56% | -0,07 | 4,6090 | 4,5200 | 13:12 |
| Banco Valencia | 0,1600 | 0,00% | 0,00 | 0,1600 | 0,1550 | 13:11 |
| Banesto | 2,8100 | -1,30% | -0,04 | 2,8790 | 2,7800 | 12:59 |
| Bankia | 1,7250 | 0,29% | 0,01 | 1,7600 | 1,6600 | 13:12 |
| Bankinter | 3,0290 | -0,75% | -0,02 | 3,0470 | 3,0060 | 13:12 |
| Bbva | 4,8840 | -2,53% | -0,13 | 4,9600 | 4,8660 | 13:12 |
| Bme | 15,4850 | -1,99% | -0,32 | 15,7500 | 15,4200 | 13:12 |
| Caixabank | 2,3000 | -0,43% | -0,01 | 2,3150 | 2,2720 | 13:12 |
| Dinamia Capital | 3,1700 | 4,26% | 0,14 | 3,3900 | 3,1600 | 22/05/12 17:38 |
| Fergo Aisa | 0,0170 | 5,88% | 0,00 | 0,0170 | 0,0170 | 22/05/12 17:38 |
| Grupo Catalana Occ | 9,7600 | -1,01% | -0,10 | 9,9800 | 9,7000 | 13:11 |
| Inmobiliaria Colon | 1,1650 | 2,64% | 0,03 | 1,1700 | 1,1300 | 13:04 |
| Mapfre | 1,8500 | -1,70% | -0,03 | 1,8930 | 1,8410 | 13:10 |
| Metrovacesa | 0,3700 | -2,63% | -0,01 | 0,3800 | 0,3600 | 12:53 |
| Quabit Inmobil. | 0,0570 | -3,39% | -0,00 | 0,0590 | 0,0560 | 13:06 |
| Realia Business | 0,5750 | -6,50% | -0,04 | 0,6100 | 0,5750 | 13:04 |
| Renta 4 Banco | 4,8800 | -1,41% | -0,07 | 4,9500 | 4,8800 | 12:37 |
| Renta Corporacion | 0,7200 | 2,86% | 0,02 | 0,7200 | 0,6450 | 11:41 |
| Reyal Urbis | 0,2200 | -4,35% | -0,01 | 0,2200 | 0,2100 | 09:43 |
| Urbas Grupo Financ | 0,0140 | 7,69% | 0,00 | 0,0140 | 0,0130 | 12:15 |


PETROLEO Y ENERGÍA