PETROLEO Y ENERGÍA |
MATERIALES BASICOS/INDUSTRIA/CONSTRUCCIÓN |
BIENES DE CONSUMO |
SERVICIOS DE CONSUMO |
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS |
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES |
Cotización de MAD SERV DE CONSUM
Fecha de cotización:
:
619,67
-1,72% -10,84
619,67
-1,72% -10,84
Listado de empresas
| Abertis Infraes A | 10,8350 | -2,56% | -0,29 | 11,0550 | 10,8300 | 13:11 |
| Antena 3 | 3,3200 | -0,90% | -0,03 | 3,3800 | 3,2800 | 13:09 |
| Clinica Baviera | 4,9100 | -39,61% | -1,95 | 4,9500 | 4,5700 | 22/05/12 17:38 |
| Codere | 4,4700 | -1,97% | -0,09 | 4,6700 | 4,4300 | 13:00 |
| Corporacion Dermoe | 0,3450 | -0,72% | -0,00 | 0,3450 | 0,3450 | 22/05/12 17:38 |
| Funespana | 6,0200 | -9,06% | -0,60 | 6,1500 | 5,9900 | 11:29 |
| Grupo Prisa | 0,4100 | 0,00% | 0,00 | 0,4100 | 0,3950 | 13:05 |
| Intl Airlines Grp | 1,7770 | -2,36% | -0,04 | 1,8290 | 1,7770 | 13:11 |
| Mediaset Espana Co | 3,5580 | -0,14% | -0,01 | 3,5770 | 3,5120 | 13:10 |
| Melia Hotels Intl | 4,2350 | -1,51% | -0,07 | 4,2700 | 4,1600 | 13:09 |
| Nh Hoteles | 1,9750 | -3,42% | -0,07 | 2,0250 | 1,9600 | 13:04 |
| Prosegur | 39,6500 | -0,92% | -0,37 | 39,9500 | 39,3000 | 13:07 |
| Sps | 0,1230 | -6,82% | -0,01 | 0,1260 | 0,1220 | 11:38 |
| Vertice Tresciento | 0,1000 | 3,09% | 0,00 | 0,1050 | 0,0980 | 13:02 |
| Vocento | 1,9500 | -2,50% | -0,05 | 2,0000 | 1,8600 | 12:42 |
| Vueling Airlines | 4,9800 | -1,58% | -0,08 | 5,0500 | 4,9500 | 13:06 |


PETROLEO Y ENERGÍA