PETROLEO Y ENERGÍA |
MATERIALES BASICOS/INDUSTRIA/CONSTRUCCIÓN |
BIENES DE CONSUMO |
SERVICIOS DE CONSUMO |
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS |
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES |
Cotización de MAD PETROLEO ENERG
Fecha de cotización:
:
1.050,83
0,62% 6,44
1.050,83
0,62% 6,44
Listado de empresas
| Enagas | 15,3050 | 0,69% | 0,11 | 15,4250 | 15,1450 | 17:35 |
| Endesa | 15,3850 | 0,65% | 0,10 | 15,4150 | 15,2250 | 17:35 |
| Enel Green Power | 1,5070 | 0,13% | 0,00 | 1,5200 | 1,5060 | 17:35 |
| Fersa Energias | 0,7500 | -1,32% | -0,01 | 0,7650 | 0,7400 | 17:35 |
| Gas Natural Sdg | 12,8100 | 0,08% | 0,01 | 12,9400 | 12,7150 | 17:35 |
| Iberdrola | 4,6850 | 0,00% | 0,00 | 4,7090 | 4,6250 | 17:35 |
| Montebalito | 1,0500 | -7,49% | -0,09 | 1,0900 | 1,0100 | 17:35 |
| Red Electrica Corp | 35,7500 | 0,90% | 0,32 | 35,8400 | 35,2300 | 17:35 |
| Repsol Ypf | 20,5800 | 1,48% | 0,30 | 20,6200 | 20,3700 | 17:35 |
| Solaria Energia | 1,0450 | 2,96% | 0,03 | 1,0450 | 1,0000 | 17:35 |


PETROLEO Y ENERGÍA