PETROLEO Y ENERGÍA |
MATERIALES BASICOS/INDUSTRIA/CONSTRUCCIÓN |
BIENES DE CONSUMO |
SERVICIOS DE CONSUMO |
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS |
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES |
Cotización de MAD MAT BASIC CONS
Fecha de cotización:
:
761,88
-2,17% -16,86
761,88
-2,17% -16,86
Listado de empresas
| Abengoa | 10,4800 | -3,85% | -0,42 | 10,7800 | 10,4600 | 13:08 |
| Acciona | 45,1800 | -3,86% | -1,82 | 46,8000 | 45,1400 | 13:10 |
| Acerinox | 8,5250 | -1,60% | -0,14 | 8,6900 | 8,4540 | 13:10 |
| Acs | 13,7050 | -3,49% | -0,50 | 14,1200 | 13,6500 | 13:10 |
| Arcelormittal | 11,3450 | -3,03% | -0,36 | 11,5400 | 11,2400 | 13:08 |
| Azkoyen | 1,7500 | -0,57% | -0,01 | 1,7500 | 1,7200 | 11:32 |
| Cementos Portland | 4,4700 | -1,11% | -0,05 | 4,7100 | 4,1700 | 12:19 |
| Cie Automotive | 5,4150 | 0,00% | 0,00 | 5,4150 | 5,4150 | 13:01 |
| Cleop | 1,0900 | -10,55% | -0,12 | 1,0900 | 0,8700 | 22/05/12 17:38 |
| Duro Felguera | 4,4500 | -1,77% | -0,08 | 4,5500 | 4,4400 | 13:05 |
| Eads | 28,3600 | -0,80% | -0,23 | 28,3600 | 28,1200 | 12:42 |
| Elecnor | 9,3500 | -1,06% | -0,10 | 9,4500 | 9,3500 | 11:55 |
| Ercros | 0,4240 | 0,00% | 0,00 | 0,4240 | 0,4160 | 11:01 |
| Ferrocarriles | 370,0000 | -1,33% | -5,00 | 372,9500 | 368,0000 | 13:04 |
| Ferrovial | 8,3020 | -2,15% | -0,18 | 8,4990 | 8,2880 | 13:11 |
| Fluidra | 2,0350 | -1,45% | -0,03 | 2,0650 | 2,0350 | 13:08 |
| Fom Con Contratas | 11,1200 | -4,63% | -0,54 | 11,6400 | 11,0100 | 13:10 |
| Gamesa | 1,6060 | -4,35% | -0,07 | 1,6600 | 1,6040 | 13:06 |
| General De Alquile | 0,5200 | -7,14% | -0,04 | 0,5700 | 0,5000 | 13:09 |
| Gr.empres.san Jose | 1,7000 | 4,29% | 0,07 | 1,7000 | 1,6300 | 12:58 |
| Inypsa | 0,9000 | 3,33% | 0,03 | 0,9000 | 0,9000 | 22/05/12 17:38 |
| Lingotes Especiale | 2,4150 | -5,48% | -0,14 | 2,5600 | 2,4000 | 09:53 |
| Nicolas Correa | 0,7200 | 0,70% | 0,01 | 0,7250 | 0,7150 | 12:09 |
| Obrascon Huar.lain | 16,5050 | -2,42% | -0,41 | 16,7200 | 16,4550 | 12:59 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,6410 | -4,43% | -0,08 | 1,8800 | 1,5550 | 13:10 |
| Seda Barcelona | 1,0990 | 3,68% | 0,04 | 1,1300 | 1,0520 | 12:47 |
| Tecnicas Reunidas | 30,2950 | -0,30% | -0,09 | 30,3200 | 29,8050 | 13:10 |
| Tubacex | 1,6500 | -3,79% | -0,07 | 1,7050 | 1,6400 | 13:04 |
| Tubos Reunidos | 1,7400 | -0,57% | -0,01 | 1,7750 | 1,7400 | 12:42 |
| Uralita | 0,9500 | 0,00% | 0,00 | 0,9500 | 0,9500 | 10:24 |
| Zardoya Otis | 8,8200 | -1,45% | -0,13 | 8,9400 | 8,8200 | 13:07 |


PETROLEO Y ENERGÍA