PETROLEO Y ENERGÍA |
MATERIALES BASICOS/INDUSTRIA/CONSTRUCCIÓN |
BIENES DE CONSUMO |
SERVICIOS DE CONSUMO |
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS |
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES |
Cotización de MAD B DE CONSUMO
Fecha de cotización:
:
2.156,30
-1,09% -23,81
2.156,30
-1,09% -23,81
Listado de empresas
| A Dominguez | 3,6000 | -1,37% | -0,05 | 3,6000 | 3,4000 | 10:25 |
| Almirall | 5,7200 | 0,00% | 0,00 | 5,7800 | 5,6500 | 12:31 |
| Baron De Ley | 37,4200 | 0,05% | 0,02 | 38,8000 | 37,4200 | 13:05 |
| Biosearch | 0,2700 | 1,89% | 0,01 | 0,2700 | 0,2550 | 13:05 |
| Campofrio Food Gro | 6,1700 | 0,16% | 0,01 | 6,1700 | 6,1400 | 09:00 |
| Deoleo Sa | 0,3400 | 0,00% | 0,00 | 0,3450 | 0,3350 | 13:03 |
| Dia | 3,6640 | -0,84% | -0,03 | 3,7090 | 3,6520 | 13:10 |
| Ebro Foods | 12,7000 | -0,78% | -0,10 | 12,9600 | 12,6900 | 13:10 |
| Ence | 1,4600 | -2,34% | -0,04 | 1,4950 | 1,4500 | 13:06 |
| Europac | 2,2650 | 1,34% | 0,03 | 2,3100 | 2,2150 | 13:04 |
| Faes Farma | 1,2200 | -1,21% | -0,02 | 1,2350 | 1,2200 | 13:07 |
| Grifols | 18,4850 | -0,38% | -0,07 | 18,6100 | 18,3000 | 13:08 |
| Grupo Tavex S.a | 0,2880 | 0,00% | 0,00 | 0,2880 | 0,2880 | 12:18 |
| Iberpapel Gestion | 13,0000 | 0,00% | 0,00 | 13,0000 | 13,0000 | 11:28 |
| Inditex | 67,5600 | -1,23% | -0,84 | 68,1300 | 67,3100 | 13:10 |
| Laboratorios Farma | 4,9000 | -1,61% | -0,08 | 5,0200 | 4,9000 | 12:15 |
| Miquel Y Costas | 20,6600 | -0,43% | -0,09 | 21,0000 | 20,5300 | 12:11 |
| Natra | 0,8600 | -3,37% | -0,03 | 0,8600 | 0,8600 | 12:54 |
| Natraceutical | 0,1320 | 2,33% | 0,00 | 0,1320 | 0,1290 | 12:12 |
| Pescanova | 20,0700 | -0,64% | -0,13 | 20,2400 | 20,0000 | 12:40 |
| Prim | 3,1900 | 5,63% | 0,17 | 3,1900 | 3,1500 | 11:30 |
| Riojanas | 4,4200 | 4,00% | 0,17 | 4,4200 | 4,4200 | 09:39 |
| Sniace | 0,6200 | -4,62% | -0,03 | 0,6780 | 0,6090 | 13:05 |
| Unipapel | 9,6900 | -0,31% | -0,03 | 9,7300 | 9,6900 | 09:52 |
| Vidrala | 19,1900 | 0,05% | 0,01 | 19,1900 | 19,1800 | 13:02 |
| Viscofan | 32,8700 | -0,81% | -0,27 | 33,8900 | 32,5400 | 13:04 |
| Zeltia | 1,2700 | -1,93% | -0,03 | 1,2950 | 1,2500 | 12:56 |


PETROLEO Y ENERGÍA