| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 1,01 | -39,69 | -15,67 | 1,68 | 0,95 |
| Banco Bpi | 0,36 | -68,50 | -25,16 | 1,16 | 0,35 |
| Bcp | 0,10 | -80,31 | -25,74 | 0,54 | 0,10 |
| Bes | 0,51 | -69,56 | -37,25 | 1,74 | 0,45 |
| Brisa | 2,47 | -43,90 | -2,99 | 4,57 | 2,19 |
| Cimpor | 5,46 | 3,78 | 2,65 | 5,65 | 4,50 |
| Edp | 1,88 | -27,97 | -21,37 | 2,66 | 1,78 |
| Edp Renovaveis | 3,18 | -33,93 | -32,78 | 4,93 | 2,93 |
| Espirito Santo Fin | 5,19 | -63,06 | 0,78 | 14,40 | 5,00 |
| Galp Energia Sgps | 10,03 | -29,61 | -11,86 | 16,97 | 9,48 |
| Jeronimo Martins | 13,46 | 4,63 | 5,20 | 16,07 | 10,66 |
| Mota Engil | 1,05 | -39,10 | 1,45 | 1,77 | 0,99 |
| Portucel Produtora | 1,77 | -28,74 | -3,75 | 2,48 | 1,68 |
| Portugal Telecom | 3,55 | -59,28 | -20,29 | 8,83 | 3,36 |
| Ren-redes Energ. | 1,91 | -22,87 | -9,72 | 2,54 | 1,81 |
| Semapa Sgps | 5,11 | -36,79 | -4,77 | 8,14 | 4,95 |
| Sonae Industria | 0,47 | -67,72 | -25,67 | 1,50 | 0,45 |
| Sonae Sgps | 0,41 | -49,94 | -11,11 | 0,83 | 0,39 |
| Sonaecom Sgps | 1,09 | -30,13 | -10,29 | 1,60 | 1,04 |
| Zon Multimedia | 2,14 | -40,22 | -7,84 | 3,63 | 1,76 |

