| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
Fecha de cotización:
22/05/12 17:35
5.403,28
1,86% 98,80
5.403,28
1,86% 98,80
Listado de empresas
| A.b Foods | 11,86 | 8,81 | 7,14 | 12,49 | 9,36 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,41 | 1,13 | 13,77 | 2,88 | 1,65 |
| Admiral Group | 10,99 | -35,81 | 28,99 | 17,52 | 7,85 |
| Aggreko | 21,27 | 34,82 | 5,45 | 23,47 | 15,19 |
| Amec Plc | 9,96 | -15,20 | 9,70 | 11,96 | 7,34 |
| Anglo American | 20,88 | -29,27 | -12,25 | 39,43 | 19,18 |
| Antofagasta | 10,63 | -11,96 | -12,54 | 14,99 | 8,64 |
| Arm Holdings | 4,90 | -14,37 | -17,26 | 6,48 | 4,42 |
| Ashmore Group | 3,33 | -7,61 | -0,42 | 4,30 | 3,03 |
| Astrazeneca | 26,50 | -16,64 | -10,92 | 32,11 | 24,54 |
| Aviva | 2,78 | -36,16 | -7,51 | 4,48 | 2,62 |
| B Sky B Group | 6,91 | -17,94 | -5,73 | 8,51 | 6,14 |
| Bae Systems | 2,74 | -18,67 | -3,75 | 3,43 | 2,41 |
| Barclays | 1,85 | -32,29 | 5,23 | 23,70 | 1,34 |
| Bg Group | 12,73 | -7,66 | -7,56 | 16,62 | 10,19 |
| Bhp Billiton | 17,58 | -25,51 | -6,36 | 33,44 | 16,25 |
| Bp | 4,02 | -12,62 | -12,71 | 5,54 | 3,60 |
| British Am.tobacco | 30,50 | 11,07 | -0,20 | 32,60 | 22,46 |
| British Land Co.re | 4,98 | -15,95 | 7,68 | 9,03 | 4,43 |
| Bt Group | 2,08 | 4,74 | 8,85 | 2,35 | 1,58 |
| Bunzl | 10,11 | 34,98 | 14,37 | 10,70 | 6,51 |
| Burberry Group | 13,86 | 2,59 | 16,96 | 16,10 | 10,34 |
| Capita Plc | 6,22 | -12,59 | -1,11 | 7,75 | 6,03 |
| Capital Shopping | 3,18 | -19,89 | 1,76 | 4,12 | 2,83 |
| Carnival Plc | 20,77 | -18,10 | -2,30 | 25,95 | 16,00 |
| Centrica | 3,14 | -1,88 | 8,50 | 3,35 | 2,48 |
| Compass Group | 6,36 | 8,91 | 4,01 | 6,82 | 4,98 |
| Crh Plc | 11,60 | -12,13 | -9,38 | 16,91 | 7,71 |
| Croda Intl | 22,17 | 17,80 | 22,89 | 23,00 | 14,98 |
| Diageo | 15,17 | 18,38 | 7,82 | 16,19 | 10,82 |
| Eurasian Natural | 4,76 | -43,13 | -25,05 | 8,65 | 4,54 |
| Experian | 8,99 | 13,65 | 2,68 | 10,05 | 6,52 |
| Fresnillo | 13,87 | 5,00 | -9,17 | 22,13 | 12,75 |
| G4s Plc | 2,76 | -1,46 | 1,69 | 2,95 | 2,14 |
| Gkn | 1,91 | -9,61 | 4,37 | 2,49 | 1,53 |
| Glaxosmithkline | 14,17 | 6,34 | -3,70 | 15,00 | 11,60 |
| Glencore Intl. | 3,62 | -30,99 | -7,76 | 5,42 | 3,41 |
| Hammerson Reit | 4,21 | -11,96 | 16,81 | 4,96 | 3,39 |
| Hargreaves Lansdow | 4,82 | -20,43 | 11,92 | 6,43 | 3,92 |
| Hsbc Holdings | 5,23 | -17,65 | 6,51 | 6,50 | 4,56 |
| Icap | 3,48 | -25,46 | 0,43 | 5,03 | 3,12 |
| Imi Plc | 9,20 | -10,24 | 21,05 | 11,42 | 6,25 |
| Imperial Tobacco | 23,98 | 9,70 | -1,52 | 30,28 | 19,18 |
| Intercont Hotels | 14,46 | 12,70 | 24,98 | 15,44 | 9,39 |
| Intertek Group | 25,51 | 29,56 | 25,36 | 26,20 | 16,82 |
| Intl Airlines Grp | 1,47 | -40,47 | 0,00 | 2,60 | 1,31 |
| Intl Power | 4,19 | 29,04 | 24,26 | 4,21 | 2,63 |
| Itv | 0,80 | 12,65 | 16,95 | 0,91 | 0,30 |
| Johnson Matthey Pl | 21,97 | 9,41 | 19,66 | 24,26 | 14,84 |
| Kazakhmys Plc | 7,38 | -40,95 | -20,44 | 15,00 | 6,70 |
| siguiente |

