| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FT LATIBEX BRASIL
Listado de empresas
| Banco Bradesco Pfd | 11,05 | -15,27 | -15,72 | 14,41 | 10,47 |
| Braskem Pref A | 4,41 | -56,48 | -20,84 | 11,07 | 4,19 |
| Cemig Pref | 13,45 | 24,35 | 26,08 | 16,11 | 8,47 |
| Copel B | 16,57 | -12,17 | 2,32 | 19,93 | 13,15 |
| Eletrobras Pref B | 6,90 | -45,00 | -37,19 | 12,76 | 6,90 |
| Gerdau Pref. | 6,33 | -11,08 | 5,76 | 8,27 | 4,81 |
| Petrobras Pref.shs | 7,74 | -25,70 | -12,10 | 11,35 | 7,29 |
| Usiminas Pref. A | 3,80 | -41,62 | -12,01 | 6,88 | 3,64 |
| Vale Sa | 14,44 | -23,68 | -13,28 | 21,10 | 13,71 |

