| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv | 10,19 | 2,67 | 15,74 | 11,59 | 7,25 |
| America Movil L | 0,95 | 6,30 | 6,90 | 1,08 | 0,75 |
| Banco Bradesco Pfd | 11,05 | -15,27 | -15,72 | 14,41 | 10,47 |
| Banco De Chile | 0,10 | -0,98 | 0,00 | 0,15 | 0,07 |
| Bco Frances | 1,37 | -44,45 | -6,67 | 2,50 | 1,34 |
| Bradespar | 13,04 | -30,91 | -5,34 | 20,00 | 12,64 |
| Bradespar Pref | 12,03 | -28,50 | -7,92 | 19,29 | 11,77 |
| Braskem Pref A | 4,41 | -56,48 | -20,84 | 11,07 | 4,19 |
| Cemig Pref | 13,45 | 24,35 | 26,08 | 16,11 | 8,47 |
| Copel B | 16,57 | -12,17 | 2,32 | 19,93 | 13,15 |
| Corporacion Geo S. | 0,84 | -54,25 | -13,02 | 1,83 | 0,76 |
| Eletrobras | 5,23 | -47,41 | -29,18 | 10,06 | 5,23 |
| Eletrobras Pref B | 6,90 | -45,00 | -37,19 | 12,76 | 6,90 |
| Endesa Chile | 1,25 | -3,91 | 11,67 | 1,42 | 0,97 |
| Enersis | 0,29 | -7,17 | 6,74 | 0,33 | 0,23 |
| Gerdau Pref. | 6,33 | -11,08 | 5,76 | 8,27 | 4,81 |
| Gfnorte O | 3,45 | 4,55 | 44,44 | 3,74 | 2,07 |
| Grupo Elektra | 32,84 | 8,62 | -57,89 | 82,10 | 30,24 |
| Grupo Inv Surameri | 13,62 | -9,14 | 6,82 | 16,13 | 11,23 |
| Grupo Modelo S.a.b | 5,09 | 18,33 | 4,60 | 5,70 | 3,46 |
| Petrobras | 8,04 | -31,43 | -19,76 | 12,98 | 7,58 |
| Petrobras Pref.shs | 7,74 | -25,70 | -12,10 | 11,35 | 7,29 |
| Sare Holdings S.a. | 0,07 | -59,32 | 10,77 | 0,18 | 0,06 |
| Tv Azteca Opc | 0,51 | 4,11 | 2,84 | 0,59 | 0,38 |
| Usiminas | 4,96 | -48,36 | -29,72 | 12,31 | 4,88 |
| Usiminas Pref. A | 3,80 | -41,62 | -12,01 | 6,88 | 3,64 |
| Vale Sa | 14,44 | -23,68 | -13,28 | 21,10 | 13,71 |
| Vale Sa | 14,45 | -32,10 | -13,61 | 23,40 | 14,05 |
| Volcan Cia Miner.b | 0,83 | 7,71 | 18,56 | 0,91 | 0,55 |

