| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 3,65 | -55,65 | -29,13 | 8,60 | 3,03 |
| Abengoa | 10,90 | -47,68 | -33,54 | 24,13 | 9,80 |
| Abertis Infraes A | 11,12 | -25,30 | -9,89 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 47,00 | -35,94 | -29,57 | 76,10 | 42,52 |
| Acerinox | 8,66 | -34,81 | -12,57 | 13,56 | 8,01 |
| Acs | 14,20 | -55,69 | -37,99 | 33,57 | 12,56 |
| Alba | 26,82 | -36,14 | -11,28 | 42,45 | 25,53 |
| Almirall | 5,72 | -26,51 | 10,71 | 8,02 | 4,46 |
| Amadeus It Holding | 15,60 | 10,68 | 24,45 | 15,75 | 11,21 |
| Amper | 2,44 | -37,76 | 46,99 | 4,12 | 1,19 |
| Antena 3 | 3,35 | -40,18 | -27,96 | 5,86 | 3,20 |
| Arcelormittal | 11,83 | -48,43 | -15,99 | 24,75 | 10,47 |
| Azkoyen | 1,76 | -22,81 | 55,75 | 2,40 | 1,12 |
| Banca Civica | 1,38 | -49,00 | -39,58 | 2,71 | 1,26 |
| Banco Popular | 1,95 | -49,42 | -44,03 | 3,98 | 1,83 |
| Banco Sabadell | 1,51 | -39,56 | -40,63 | 2,80 | 1,48 |
| Banco Santander | 4,62 | -36,54 | -16,25 | 7,65 | 4,32 |
| Banco Valencia | 0,16 | -94,10 | -73,98 | 2,73 | 0,15 |
| Banesto | 2,85 | -51,99 | -23,57 | 6,09 | 2,61 |
| Bankia | 1,72 | -54,13 | -52,16 | 3,90 | 1,17 |
| Bankinter | 3,05 | -31,60 | -35,75 | 5,41 | 2,85 |
| Baron De Ley | 37,40 | -22,08 | -14,02 | 48,00 | 35,10 |
| Bbva | 5,01 | -34,39 | -23,39 | 8,06 | 4,65 |
| Biosearch | 0,27 | -69,71 | -34,57 | 0,91 | 0,25 |
| Bme | 15,80 | -26,15 | -24,04 | 22,00 | 14,95 |
| Caixabank | 2,31 | -52,26 | -39,13 | 4,92 | 2,15 |
| Campofrio Food Gro | 6,16 | -33,33 | -4,20 | 9,27 | 5,28 |
| Cementos Portland | 4,52 | -66,79 | -33,63 | 13,90 | 4,02 |
| Cie Automotive | 5,42 | -16,63 | -3,30 | 6,65 | 5,28 |
| Cleop | 1,09 | -77,05 | -48,10 | 4,93 | 0,87 |
| Clinica Baviera | 4,91 | -39,75 | -24,46 | 8,34 | 4,50 |
| Codere | 4,56 | -55,64 | -25,25 | 10,60 | 4,24 |
| Corporacion Dermoe | 0,35 | -78,44 | -42,02 | 1,67 | 0,32 |
| Deoleo Sa | 0,34 | -44,26 | -20,93 | 0,62 | 0,26 |
| Dia | 3,70 | 15,32 | 5,72 | 3,90 | 2,36 |
| Dinamia Capital | 3,17 | -56,89 | -19,75 | 7,77 | 3,16 |
| Duro Felguera | 4,53 | -21,63 | -10,47 | 6,12 | 4,10 |
| Eads | 28,59 | 24,90 | 19,08 | 31,60 | 19,11 |
| Ebro Foods | 12,80 | -24,62 | -10,80 | 17,17 | 11,81 |
| Elecnor | 9,45 | -17,54 | -5,31 | 11,49 | 8,32 |
| Enagas | 13,16 | -18,39 | -7,94 | 16,92 | 12,46 |
| Ence | 1,50 | -41,74 | -11,03 | 2,72 | 1,37 |
| Endesa | 13,09 | -43,75 | -17,41 | 23,67 | 12,51 |
| Enel Green Power | 1,21 | -35,50 | -23,64 | 1,98 | 1,16 |
| Ercros | 0,42 | -60,74 | -37,65 | 1,12 | 0,37 |
| Europac | 2,24 | -43,13 | -10,42 | 4,04 | 2,11 |
| Faes Farma | 1,24 | -49,15 | -1,59 | 2,50 | 1,16 |
| Fergo Aisa | 0,02 | -90,29 | -82,11 | 0,20 | 0,02 |
| Ferrocarriles | 375,00 | -5,41 | -2,60 | 417,00 | 332,75 |
| Ferrovial | 8,48 | -1,36 | -9,02 | 9,77 | 7,25 |
| siguiente |

