| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 64,47 | -6,24 | 11,85 | 69,54 | 45,37 |
| Ageas Nv | 1,37 | -30,00 | 13,75 | 1,99 | 1,08 |
| Anheus-busch Inbev | 54,00 | 26,85 | 14,15 | 57,51 | 33,85 |
| Befimmo | 45,23 | -29,06 | -10,05 | 64,80 | 42,10 |
| Bekaert | 23,14 | -69,66 | -6,66 | 77,82 | 20,05 |
| Belgacom | 21,84 | -12,66 | -9,92 | 25,21 | 21,11 |
| Cofinimmo Sicafi | 86,32 | -10,68 | -4,95 | 99,62 | 82,05 |
| Colruyt | 31,49 | -20,88 | 7,66 | 39,99 | 26,74 |
| D'ieteren | 30,94 | -36,86 | -9,19 | 50,25 | 27,50 |
| Elia System Operat | 31,62 | 7,50 | 5,63 | 33,50 | 26,50 |
| Gdf Suez | 16,48 | -36,87 | -21,99 | 26,60 | 15,76 |
| Groupe Delhaize | 31,08 | -47,30 | -28,41 | 59,19 | 30,02 |
| Grp Brux Lambert | 51,40 | -20,48 | -0,21 | 65,19 | 47,44 |
| Kbc Groupe | 12,78 | -56,14 | 31,28 | 29,70 | 7,65 |
| Mobistar | 27,10 | -45,55 | -33,07 | 52,99 | 26,06 |
| Nyrstar (d) | 5,28 | -43,29 | -13,44 | 10,43 | 4,81 |
| Solvay | 88,46 | -14,45 | 38,96 | 112,50 | 60,86 |
| Telenet Group Hldg | 32,23 | 1,54 | 9,29 | 33,44 | 22,49 |
| Ucb | 38,71 | 16,16 | 19,06 | 39,23 | 25,71 |
| Umicore | 38,91 | 3,61 | 22,09 | 44,90 | 24,58 |

