| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 16,51 | -21,78 | 0,64 | 24,13 | 14,25 |
| Abertis Infraes A | 12,90 | -8,64 | 4,50 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 63,96 | -7,75 | -4,15 | 80,89 | 56,19 |
| Acerinox | 11,30 | -11,99 | 14,03 | 14,19 | 8,01 |
| Acs | 23,85 | -31,60 | 4,13 | 35,35 | 21,32 |
| Amadeus It Holding | 14,12 | -9,49 | 12,64 | 15,92 | 11,21 |
| Arcelormittal | 16,68 | -38,79 | 18,51 | 28,52 | 10,47 |
| Banco Popular | 3,54 | -17,29 | 0,57 | 4,53 | 2,75 |
| Banco Sabadell | 2,91 | -8,58 | -0,82 | 3,34 | 2,22 |
| Banco Santander | 6,54 | -23,79 | 13,91 | 9,00 | 4,94 |
| Bankia | 3,54 | -5,73 | -1,67 | 3,90 | 3,12 |
| Bankinter | 5,34 | 11,47 | 12,36 | 5,40 | 3,41 |
| Bbva | 7,26 | -16,84 | 8,61 | 9,17 | 4,94 |
| Bme | 20,90 | -5,86 | 0,48 | 23,65 | 18,00 |
| Caixabank | 3,94 | -19,59 | 3,79 | 5,10 | 2,98 |
| Dia | 3,57 | 11,30 | 2,03 | 3,85 | 2,36 |
| Ebro Foods | 15,01 | -4,61 | 4,56 | 17,37 | 11,81 |
| Enagas | 15,31 | -3,38 | 7,10 | 16,99 | 12,46 |
| Endesa | 15,39 | -29,23 | -2,93 | 24,36 | 14,63 |
| Ferrovial | 9,42 | 6,14 | 1,02 | 9,77 | 7,25 |
| Fom Con Contratas | 18,73 | -16,76 | -6,54 | 24,18 | 14,60 |
| Gamesa | 3,17 | -43,35 | -1,12 | 7,46 | 2,91 |
| Gas Natural Sdg | 12,81 | 8,66 | -3,43 | 15,00 | 10,87 |
| Grifols | 15,27 | 42,35 | 17,46 | 15,27 | 9,95 |
| Iberdrola | 4,69 | -21,79 | -0,16 | 6,10 | 4,16 |
| Inditex | 67,42 | 23,77 | 6,54 | 69,40 | 50,92 |
| Indra Sistemas | 10,83 | -23,08 | 10,09 | 15,98 | 9,63 |
| Intl Airlines Grp | 2,20 | -31,77 | 26,26 | 3,22 | 1,51 |
| Mapfre | 2,57 | -4,56 | 4,85 | 2,89 | 1,97 |
| Mediaset Espana Co | 4,88 | -49,37 | 10,75 | 10,26 | 3,69 |
| Obrascon Huar.lain | 21,36 | -9,68 | 10,19 | 28,00 | 15,94 |
| Red Electrica Corp | 35,75 | -7,78 | 8,12 | 43,90 | 30,25 |
| Repsol Ypf | 20,58 | -12,91 | -13,29 | 24,90 | 17,31 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,71 | -47,28 | -6,55 | 9,32 | 3,60 |
| Tecnicas Reunidas | 29,84 | -34,34 | 7,47 | 45,77 | 21,50 |
| Telefonica | 13,37 | -28,06 | -0,11 | 18,75 | 12,50 |

