| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 1,1700 | 1,04% | 0,01 | 1,1780 | 1,1490 | 134.144 | 17:35 |
| Banco Bpi | 0,5260 | 8,45% | 0,04 | 0,5270 | 0,4860 | 4.572.179 | 17:36 |
| Banif | 0,3220 | 8,05% | 0,02 | 0,3220 | 0,2970 | 951.153 | 17:35 |
| Bcp | 0,1760 | 20,55% | 0,03 | 0,1770 | 0,1470 | 314.514.272 | 17:39 |
| Bes | 1,4780 | 9,48% | 0,13 | 1,4890 | 1,3550 | 12.931.028 | 17:36 |
| Brisa | 2,4690 | 0,00% | 0,00 | 2,5010 | 2,4500 | 1.161.640 | 17:37 |
| Cimpor | 5,0510 | -0,59% | -0,03 | 5,0880 | 5,0150 | 121.827 | 17:35 |
| Edp | 2,2450 | 2,75% | 0,06 | 2,2450 | 2,1850 | 6.795.350 | 17:35 |
| Edp Renovaveis | 4,4490 | 1,62% | 0,07 | 4,4600 | 4,3460 | 526.292 | 17:35 |
| Galp Energia Sgps | 12,9800 | -0,15% | -0,02 | 13,1400 | 12,9050 | 766.193 | 17:35 |
| Jeronimo Martins | 12,8550 | 0,12% | 0,02 | 12,8900 | 12,7550 | 432.909 | 17:39 |
| Mota Engil | 1,2650 | 0,88% | 0,01 | 1,2900 | 1,2300 | 403.904 | 17:35 |
| Portucel Produtora | 1,9000 | -0,26% | -0,01 | 1,9150 | 1,8830 | 249.450 | 17:35 |
| Portugal Telecom | 4,1640 | 1,09% | 0,05 | 4,2050 | 4,0610 | 4.957.547 | 17:37 |
| Ren-redes Energ. | 2,1150 | 0,19% | 0,00 | 2,1200 | 2,1000 | 186.327 | 17:35 |
| Semapa Sgps | 5,3020 | -0,23% | -0,01 | 5,3750 | 5,3020 | 32.991 | 17:35 |
| Sonae Industria | 0,6580 | -1,35% | -0,01 | 0,6700 | 0,6560 | 292.062 | 17:35 |
| Sonae Sgps | 0,4540 | 1,34% | 0,01 | 0,4570 | 0,4480 | 2.727.480 | 17:38 |
| Sonaecom Sgps | 1,2650 | 0,80% | 0,01 | 1,2730 | 1,2550 | 302.317 | 17:35 |
| Zon Multimedia | 2,5930 | 0,08% | 0,00 | 2,6050 | 2,5730 | 228.508 | 17:36 |

