Mercado Alternativo Bursatil
Mercado Alternativo Bursatil - Empresas en Expansion
19.40 Inversions | 9,4600 | 0,85% | 0,08 | 9,4600 | 9,4600 | 17:36 |
Ab-biotics | 2,6500 | 0,00% | 0,00 | 2,6500 | 2,6400 | 17:35 |
Altia Consultores | 2,6900 | 0,00% | 0,00 | 2,6900 | 2,6900 | 17:35 |
Bionaturis | 2,3500 | 0,00% | 0,00 | 2,3500 | 2,3500 | 17:35 |
Bodaclick | 2,3000 | 2,22% | 0,05 | 2,3000 | 2,3000 | 17:35 |
Catenon S.a. | 2,2200 | -4,72% | -0,11 | 2,2200 | 2,2200 | 17:35 |
Commcenter | 3,1400 | 0,00% | 0,00 | 3,1400 | 3,1400 | 17:35 |
El Galgo Investmen | 1,0500 | 0,96% | 0,01 | 1,0500 | 1,0500 | 17:36 |
Erlo Capital | 1,0200 | 0,99% | 0,01 | 1,0200 | 1,0200 | 17:36 |
Euroespes | 2,4000 | 0,00% | 0,00 | 2,4000 | 2,4000 | 17:35 |
Eurona Wirel Telec | 1,6100 | -1,23% | -0,02 | 1,6100 | 1,6100 | 17:35 |
Grino Ecologic | 2,2500 | 0,00% | 0,00 | 2,2500 | 2,2500 | 17:35 |
Grupo Nostrum Rnl | 3,7800 | -0,53% | -0,02 | 3,7800 | 3,7800 | 17:35 |
Imaginarium | 1,6800 | 0,00% | 0,00 | 1,6800 | 1,6800 | 17:35 |
Kaiondo 2010 Sicav | 10,0000 | 0,10% | 0,01 | 10,0000 | 10,0000 | 17:36 |
Let ' S Gowex | 5,9000 | 0,00% | 0,00 | 5,9000 | 5,7500 | 17:35 |
Link Flexible | 11,7400 | -0,25% | -0,03 | 11,7400 | 11,7400 | 17:36 |
Lumar Nat Seafood | 4,4500 | 0,00% | 0,00 | 4,4500 | 4,4500 | 17:35 |
Madabasa Invers | 1,0100 | 0,00% | 0,00 | 1,0100 | 1,0100 | 17:36 |
Medcom Tech | 2,4000 | 0,00% | 0,00 | 2,4000 | 2,4000 | 17:35 |
Negoc.estilo Vida | 1,6300 | 0,00% | 0,00 | 1,6300 | 1,6300 | 17:35 |
Neuron Biopharma | 2,7000 | 0,00% | 0,00 | 2,7000 | 2,7000 | 17:35 |
Secuoya Grp De Co. | 4,4400 | 0,00% | 0,00 | 4,4400 | 4,4400 | 17:36 |
Zinkia Entertainme | 1,3500 | 0,00% | 0,00 | 1,3500 | 1,3500 | 17:36 |
Mercado Alternativo Bursatil - SICAVS
1948 Inversions | 11,2900 | 0,53% | 0,06 | 11,2900 | 11,2900 | 17:36 |
1955 Inversiones | 4,6000 | 0,00% | 0,00 | 4,6000 | 4,6000 | 17:35 |
36312 | 2,9100 | -0,34% | -0,01 | 2,9100 | 2,9100 | 17:36 |
6 V Valores Mobil | 11,1200 | 0,09% | 0,01 | 11,1200 | 11,1200 | 17:35 |
A Capital Rv Sicav | 4,9200 | -0,40% | -0,02 | 4,9200 | 4,9200 | 17:36 |
Aamm De Valores | 7,4000 | 0,27% | 0,02 | 7,4000 | 7,4000 | 17:36 |
Abae Valores | 6,6700 | 0,15% | 0,01 | 6,6700 | 6,6700 | 17:36 |
Abanico Patrimonio | 0,8300 | 0,00% | 0,00 | 0,8300 | 0,8300 | 17:36 |
Abarcapital Invers | 1,2700 | 0,00% | 0,00 | 1,2700 | 1,2700 | 17:36 |
Abduit 2002 | 14,2600 | 0,14% | 0,02 | 14,2600 | 14,2600 | 17:36 |
Abenlenda Invers | 1,4300 | 0,00% | 0,00 | 1,4300 | 1,4300 | 17:35 |
Ability | 16,8600 | 0,06% | 0,01 | 16,8600 | 16,8600 | 17:35 |
Abisal 72 | 13,0300 | 0,46% | 0,06 | 13,0300 | 13,0300 | 17:35 |
Ablana Invest | 4,5700 | 0,88% | 0,04 | 4,5700 | 4,5700 | 17:35 |
Abpura Inversions | 1,1200 | 0,00% | 0,00 | 1,1200 | 1,1200 | 17:36 |
Abras Fuentes | 5,0700 | -0,39% | -0,02 | 5,0700 | 5,0700 | 17:36 |
Abre De Inversion | 6,3100 | 0,16% | 0,01 | 6,3100 | 6,3100 | 17:35 |
Abril 28 Invest | 4,9700 | 0,00% | 0,00 | 4,9700 | 4,9700 | 17:36 |
Abside Capital | 6,9200 | -0,29% | -0,02 | 6,9200 | 6,9200 | 17:36 |
Abuvilla Inverses | 1,1900 | 0,00% | 0,00 | 1,1900 | 1,1900 | 17:35 |
Ac Dealing Invers | 11,9400 | 0,08% | 0,01 | 11,9400 | 11,9400 | 17:36 |
Ac Result Invers | 6,2000 | 0,65% | 0,04 | 6,2000 | 6,2000 | 17:36 |
Acanto De Invers | 4,0500 | 0,25% | 0,01 | 4,0500 | 4,0500 | 17:35 |
Acates Sisapon Sic | 54,8900 | 1,63% | 0,88 | 54,8900 | 54,8900 | 17:36 |
Acciones Raitan | 9,1800 | 0,33% | 0,03 | 9,1800 | 9,1800 | 17:36 |
Acciones Ruffini | 5,4600 | 0,18% | 0,01 | 5,4600 | 5,4600 | 17:36 |
Ace Global | 8,2900 | 0,48% | 0,04 | 8,2900 | 8,2900 | 17:35 |
Aceitelbatan | 5,3100 | 0,00% | 0,00 | 5,3100 | 5,3100 | 17:36 |
Acent Europa Inver | 10,1200 | 0,30% | 0,03 | 10,1200 | 10,1200 | 17:35 |
Acervo Valores | 0,6500 | 0,00% | 0,00 | 0,6500 | 0,6500 | 17:35 |
Acfrrhold Invers | 11,6100 | 0,09% | 0,01 | 11,6100 | 11,6100 | 17:36 |
Acherfor Inverses | 12,7000 | 0,40% | 0,05 | 12,7000 | 12,7000 | 17:35 |
Aconcagua 6962 | 10,6100 | 0,00% | 0,00 | 10,6100 | 10,6100 | 17:35 |
Acopa Inversiones | 6,4700 | 0,78% | 0,05 | 6,4700 | 6,4700 | 17:35 |
Acqua Gestion Glob | 0,8800 | 0,00% | 0,00 | 0,8800 | 0,8800 | 17:35 |
Acropolis 2001 | 10,2100 | -0,10% | -0,01 | 10,2100 | 10,2100 | 17:35 |
Actad Inversiones | 10,9800 | 0,73% | 0,08 | 10,9800 | 10,9800 | 17:36 |
Actedadi | 14,2200 | 0,14% | 0,02 | 14,2200 | 14,2200 | 17:36 |
Actimaaf Acc Iberi | 11,9600 | -0,17% | -0,02 | 11,9600 | 11,9600 | 17:35 |
Actium De Invers | 6,8400 | 0,00% | 0,00 | 6,8400 | 6,8400 | 17:35 |
Activillo | 1,3500 | 0,00% | 0,00 | 1,3500 | 1,3500 | 17:35 |
Activos Akra Leuka | 5,5000 | 0,00% | 0,00 | 5,5000 | 5,5000 | 17:35 |
Activos Clys | 1,0300 | 0,98% | 0,01 | 1,0300 | 1,0300 | 17:35 |
Activos Lucentum | 4,4800 | -0,22% | -0,01 | 4,4800 | 4,4800 | 17:35 |
Actuaciones Bursat | 8,9900 | 0,00% | 0,00 | 8,9900 | 8,9900 | 17:35 |
Acuario 98 | 7,1800 | 0,70% | 0,05 | 7,1800 | 7,1800 | 17:35 |
Acueducto 2002 | 1,5200 | 0,00% | 0,00 | 1,5200 | 1,5200 | 17:35 |
Adabar Inversiones | 1,2600 | 0,00% | 0,00 | 1,2600 | 1,2600 | 17:35 |
Adagalia Inverses | 0,7800 | 1,30% | 0,01 | 0,7800 | 0,7800 | 17:35 |
Adaia Inversiones | 7,9600 | 0,25% | 0,02 | 7,9600 | 7,9600 | 17:36 |
| siguiente |

