| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
Fecha de cotización:
17:35
5.890,26
-0,03% -1,94
5.890,26
-0,03% -1,94
Listado de empresas
| A.b Foods | 11,8100 | 0,51% | 0,06 | 11,8100 | 11,6900 | 792.549 | 17:35 |
| Admiral Group | 9,7300 | -2,55% | -0,26 | 10,0553 | 9,6250 | 729.501 | 17:35 |
| Aggreko | 21,5900 | 0,00% | 0,00 | 21,6400 | 21,4400 | 312.434 | 17:35 |
| Amec Plc | 10,4700 | -1,51% | -0,16 | 10,7000 | 10,4300 | 1.045.333 | 17:35 |
| Anglo American | 28,7300 | -0,48% | -0,14 | 28,9550 | 28,2350 | 2.848.368 | 17:35 |
| Antofagasta | 13,3500 | -2,05% | -0,28 | 13,5210 | 13,0700 | 1.891.505 | 17:35 |
| Arm Holdings | 5,6800 | -1,56% | -0,09 | 5,8162 | 5,6490 | 5.302.171 | 17:35 |
| Ashmore Group | 3,8330 | -1,36% | -0,05 | 3,8850 | 3,8310 | 544.959 | 17:35 |
| Astrazeneca | 30,0000 | 0,10% | 0,03 | 30,0848 | 29,6742 | 2.407.469 | 17:35 |
| Aviva | 3,7460 | 0,11% | 0,00 | 3,7873 | 3,6999 | 6.908.140 | 17:35 |
| B Sky B Group | 6,9950 | 1,52% | 0,11 | 7,0000 | 6,8100 | 3.641.766 | 17:35 |
| Bae Systems | 3,1780 | -0,03% | -0,00 | 3,1980 | 3,1450 | 4.930.113 | 17:35 |
| Barclays | 2,3680 | 2,33% | 0,05 | 2,3681 | 2,2980 | 26.338.138 | 17:35 |
| Bg Group | 14,6450 | 2,41% | 0,35 | 14,7150 | 14,2250 | 4.674.638 | 17:35 |
| Bhp Billiton | 21,8000 | -0,91% | -0,20 | 22,0550 | 21,5350 | 4.718.041 | 17:35 |
| Bp | 4,8650 | -0,62% | -0,03 | 4,9392 | 4,7915 | 22.548.825 | 17:35 |
| British Am.tobacco | 30,9250 | 0,77% | 0,24 | 31,1400 | 30,6700 | 2.688.683 | 17:35 |
| British Land Co.re | 5,0500 | -0,10% | -0,01 | 5,0850 | 5,0150 | 1.551.103 | 17:35 |
| Bt Group | 2,1510 | -0,42% | -0,01 | 2,1732 | 2,1440 | 13.727.947 | 17:35 |
| Bunzl | 8,7050 | -0,29% | -0,03 | 8,7400 | 8,6593 | 569.074 | 17:35 |
| Burberry Group | 14,2000 | -1,80% | -0,26 | 14,4000 | 13,8000 | 1.598.723 | 17:35 |
| Cairn Energy | 3,5660 | 3,39% | 0,12 | 3,5920 | 3,4490 | 11.594.310 | 17:35 |
| Capita Plc | 6,3300 | -0,24% | -0,02 | 6,3450 | 6,2600 | 1.235.481 | 17:35 |
| Capital Shopping | 3,4140 | 0,32% | 0,01 | 3,4330 | 3,3890 | 950.942 | 17:35 |
| Carnival Plc | 19,9900 | 0,35% | 0,07 | 20,0000 | 19,7172 | 420.749 | 17:35 |
| Centrica | 3,0270 | 0,77% | 0,02 | 3,0320 | 2,9900 | 5.798.132 | 17:35 |
| Compass Group | 6,3050 | 0,24% | 0,02 | 6,3350 | 6,2650 | 5.096.667 | 17:35 |
| Crh Plc | 13,1900 | 1,77% | 0,23 | 13,1900 | 12,7200 | 1.806.553 | 17:35 |
| Diageo | 14,7400 | 0,00% | 0,00 | 14,7500 | 14,6700 | 2.586.003 | 17:35 |
| Essar Energy | 1,3270 | 0,61% | 0,01 | 1,3401 | 1,2979 | 1.092.734 | 17:35 |
| Eurasian Natural | 7,0300 | -2,56% | -0,19 | 7,2450 | 6,9350 | 2.103.194 | 17:35 |
| Experian | 9,1600 | 1,10% | 0,10 | 9,2284 | 9,0300 | 2.510.860 | 17:35 |
| Fresnillo | 18,0100 | -0,88% | -0,16 | 18,3600 | 17,8000 | 346.650 | 17:35 |
| G4s Plc | 2,7770 | 1,13% | 0,03 | 2,7820 | 2,7360 | 2.386.419 | 17:35 |
| Gkn | 2,2150 | -1,38% | -0,03 | 2,2550 | 2,1750 | 4.709.488 | 17:35 |
| Glaxosmithkline | 14,0600 | -0,95% | -0,14 | 14,3748 | 13,7150 | 10.010.222 | 17:35 |
| Glencore Intl. | 4,4325 | -3,80% | -0,18 | 4,7220 | 4,3700 | 27.948.669 | 17:35 |
| Hammerson Reit | 3,7900 | -0,60% | -0,02 | 3,8340 | 3,7790 | 1.632.317 | 17:35 |
| Hargreaves Lansdow | 4,6040 | 4,40% | 0,19 | 4,6040 | 4,3850 | 676.642 | 17:35 |
| Hsbc Holdings | 5,6200 | 0,81% | 0,05 | 5,6310 | 5,5320 | 17.029.179 | 17:35 |
| Icap | 3,9030 | 1,91% | 0,07 | 3,9070 | 3,8010 | 2.788.364 | 17:35 |
| Imi Plc | 9,1550 | -0,44% | -0,04 | 9,2250 | 9,0450 | 879.889 | 17:35 |
| Imperial Tobacco | 24,2800 | 0,83% | 0,20 | 24,4100 | 24,0300 | 1.951.236 | 17:35 |
| Intercont Hotels | 13,6300 | -0,29% | -0,04 | 13,6700 | 13,4400 | 638.103 | 17:35 |
| Intertek Group | 21,9600 | -0,50% | -0,11 | 22,1400 | 21,8900 | 138.358 | 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 1,8410 | -1,23% | -0,02 | 1,8650 | 1,8000 | 7.795.169 | 17:35 |
| Intl Power | 3,4270 | 0,29% | 0,01 | 3,4290 | 3,3910 | 3.124.529 | 17:35 |
| Itv | 0,7745 | -0,32% | -0,00 | 0,7815 | 0,7640 | 9.718.093 | 17:35 |
| Johnson Matthey Pl | 22,4500 | -0,44% | -0,10 | 22,5500 | 22,2200 | 436.944 | 17:35 |
| Kazakhmys Plc | 11,6000 | -2,52% | -0,30 | 11,9200 | 11,2900 | 2.942.128 | 17:35 |
| siguiente |

