| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de STXE EUROPE 600 PR
Listado de empresas
| 3i Group | 2,0110 | -1,52% | -0,03 | 2,0603 | 2,0040 | 2.136.670 | 17:35 |
| A.b Foods | 11,8100 | 0,51% | 0,06 | 11,8100 | 11,6900 | 792.549 | 17:35 |
| A2a | 0,7440 | -0,27% | -0,00 | 0,7545 | 0,7350 | 8.049.044 | 17:30 |
| Aalberts Industrie | 14,9100 | -0,83% | -0,13 | 15,0450 | 14,7200 | 176.607 | 17:35 |
| Abb N | 19,7000 | -1,30% | -0,26 | 20,0000 | 19,5200 | 5.912.591 | 17:30 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,5150 | 0,36% | 0,01 | 2,5450 | 2,4770 | 2.881.433 | 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,8950 | 0,43% | 0,06 | 12,9500 | 12,7000 | 1.547.389 | 17:35 |
| Acciona | 63,9600 | -0,30% | -0,19 | 64,1100 | 62,9000 | 232.083 | 17:35 |
| Accor | 24,7850 | -2,44% | -0,62 | 25,5000 | 24,4000 | 1.171.789 | 17:35 |
| Acerinox | 11,3000 | 1,30% | 0,15 | 11,3000 | 11,0600 | 978.913 | 17:35 |
| Ackermans V.haaren | 61,6800 | -1,75% | -1,10 | 62,6300 | 61,0500 | 34.138 | 17:35 |
| Acs | 23,8450 | -1,43% | -0,35 | 24,3500 | 23,5600 | 812.028 | 17:35 |
| Actelion N | 36,2000 | -0,60% | -0,22 | 36,6300 | 36,0000 | 376.258 | 17:30 |
| Adecco | 47,0500 | -1,05% | -0,50 | 47,7500 | 46,7200 | 535.899 | 17:30 |
| Adidas | 57,5500 | -1,62% | -0,95 | 58,4400 | 56,6600 | 794.227 | 17:35 |
| Admiral Group | 9,7300 | -2,55% | -0,26 | 10,0553 | 9,6250 | 729.501 | 17:35 |
| Aegis Group | 1,6510 | -1,08% | -0,02 | 1,6840 | 1,6390 | 2.588.644 | 17:35 |
| Aegon Nv | 3,8270 | -0,60% | -0,02 | 3,8970 | 3,7940 | 9.330.805 | 17:35 |
| Aeroports De Paris | 56,4800 | 0,86% | 0,48 | 56,5700 | 55,7500 | 123.076 | 17:35 |
| Afren | 1,2970 | -2,26% | -0,03 | 1,3464 | 1,2855 | 2.346.057 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,6700 | 0,30% | 0,01 | 1,7070 | 1,6250 | 4.777.995 | 17:35 |
| Aggreko | 21,5900 | 0,00% | 0,00 | 21,6400 | 21,4400 | 312.434 | 17:35 |
| Ahold | 10,3800 | 0,87% | 0,09 | 10,3850 | 10,2550 | 2.603.934 | 17:38 |
| Air France-klm | 5,1100 | -0,20% | -0,01 | 5,1100 | 4,9360 | 4.300.632 | 17:35 |
| Air Liquide | 97,7700 | 0,11% | 0,11 | 97,8700 | 96,6900 | 536.255 | 17:35 |
| Aixtron | 10,9800 | -2,40% | -0,27 | 11,1400 | 10,6600 | 1.961.176 | 17:35 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 41,2100 | -0,13% | -0,06 | 41,7500 | 40,5400 | 551.429 | 17:36 |
| Alcatel-lucent | 1,4540 | -0,34% | -0,01 | 1,4780 | 1,4040 | 28.746.068 | 17:38 |
| Alfa Laval | 135,6000 | -7,12% | -10,40 | 140,1000 | 132,6000 | 8.835.214 | 17:29 |
| Allianz | 88,9200 | 0,83% | 0,73 | 89,2500 | 87,5900 | 2.299.487 | 17:35 |
| Alstom | 30,6200 | -0,31% | -0,10 | 30,8650 | 30,1550 | 1.195.342 | 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,1200 | -0,56% | -0,08 | 14,3450 | 13,9300 | 2.699.251 | 17:35 |
| Amec Plc | 10,4700 | -1,51% | -0,16 | 10,7000 | 10,4300 | 1.045.333 | 17:35 |
| Amer Sports | 10,2300 | -0,68% | -0,07 | 10,3000 | 10,1000 | 161.401 | 17:30 |
| Amlin | 3,5520 | 5,28% | 0,18 | 3,5960 | 3,3800 | 2.444.625 | 17:35 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 28,7300 | -0,48% | -0,14 | 28,9550 | 28,2350 | 2.848.368 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 48,9500 | 0,20% | 0,10 | 49,0000 | 48,5300 | 975.783 | 17:35 |
| Antofagasta | 13,3500 | -2,05% | -0,28 | 13,5210 | 13,0700 | 1.891.505 | 17:35 |
| Ap Moeller-maer. B | 44.320,0000 | 0,09% | 40,00 | 44.520,0000 | 43.560,0000 | 6.716 | 16:59 |
| Arcelormittal | 16,6900 | 3,28% | 0,53 | 16,6950 | 16,3300 | 11.933.383 | 17:39 |
| Areva | 19,4550 | 0,44% | 0,09 | 19,6050 | 19,2400 | 25.040 | 17:35 |
| Arkema | 63,9500 | -1,25% | -0,81 | 64,8900 | 63,9500 | 258.742 | 17:35 |
| Arm Holdings | 5,6800 | -1,56% | -0,09 | 5,8162 | 5,6490 | 5.302.171 | 17:35 |
| Aryzta | 43,6000 | -0,80% | -0,35 | 43,9500 | 43,4000 | 298.683 | 17:30 |
| Ashmore Group | 3,8330 | -1,36% | -0,05 | 3,8850 | 3,8310 | 544.959 | 17:35 |
| Asml Holding | 34,0450 | -1,06% | -0,37 | 34,4550 | 33,9850 | 1.426.273 | 17:38 |
| Assa Abloy B | 183,5000 | -1,87% | -3,50 | 188,2000 | 181,8000 | 982.601 | 17:29 |
| Astrazeneca | 30,0000 | 0,10% | 0,03 | 30,0848 | 29,6742 | 2.407.469 | 17:35 |
| siguiente |

